多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
榮德牌RDP9400CCYEZX型倉柵式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | RDP9400CCYEZX |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產品號: | AP58B6DK02U | 目錄序號: | (十五)331 |
中文品牌: | 榮德牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 棲霞榮德汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省煙臺市棲霞市迎賓路1786號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省煙臺市棲霞民營經濟園信邦路17號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
榮德牌RDP9400CCYEZX型倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000 * 2550,2500 * 3980,3780,3580,3380,3180 (mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850 * 2470,2450,2430,2400,2380 * 600,550,500 (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8300,8000,7600 | 額定載質量: | 31700,32000,32400 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17 | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/2000 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/-/-/- | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940C3×××RDP××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度及對應總高度為2600mm(3980mm),2400mm(3780mm),2200mm(3580mm),2000mm(3380mm),1800mm(3180mm);整車選裝二層倉柵,三層倉柵,前后弧板及前爬梯為選裝件,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞、豎瓦楞、方管樣式,選裝側面箱板結構;選裝前擋板不帶篷布框結構;選裝內置鎖具結構;選裝后部結構;選裝號牌板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝大梁異形孔結構;選裝矩形后組合燈及圓形后霧燈結構;一,ABS生產企業(yè)/型號:山東海納汽車科技有限公司/HNABS4S/2m-4S/4m;二,側、后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為140mm×55mm,離地高度為440mm,與車輛采用焊接.車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/2000/1100 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 當前數據緩存時間2020-07-24 15:08:40 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |