為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
松川牌SCL5040XLC6型冷藏車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號(hào): | SCL5040XLC6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | APYTA73E02J | 目錄序號(hào): | (十六)43 |
中文品牌: | 松川牌 | 底盤型號(hào): | BJ1048V9JD6-F3 |
企業(yè)名稱: | 河南松川專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 民權(quán)縣南環(huán)路南側(cè) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河南省商丘市民權(quán)縣南環(huán)路南側(cè) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
松川牌SCL5040XLC6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2184 * 3100 (mm) | 貨箱尺寸: | 4090 * 2040 * 1930 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3210 | 額定載質(zhì)量: | 1090 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1110/1525 |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 10.8 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1590 | 后輪距: | 1590 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟。2、可選裝單開側(cè)門或不裝側(cè)門;選裝其他廠家制冷量相當(dāng)或增加的制冷機(jī)組;選裝通風(fēng)槽鋁導(dǎo)軌;選裝肉鉤廂體。3、后部側(cè)面下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接。4、后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:470mm。5、發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值:10.8L/100km ,對(duì)應(yīng)的凈功率為93kw、6、安裝ABS,ABS型號(hào)及廠家:.液剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型可選裝ETC 車載裝置。整備質(zhì)量3210kg對(duì)應(yīng)配件:備胎、滅火器、隨車工具;貨箱及附件重量:840kg,制冷機(jī)組70kg;貨箱材質(zhì):主體為環(huán)保的硬質(zhì)聚氨酯隔熱材料,內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼。廂板厚度底板:92mm,前板:72mm,側(cè)板:72mm,后門板:72mm,頂板:72mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江瑞飛交通器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,鼎安,瑞飛 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,DA-FS(R) DA-FS(W),RF-F-210 |
松川牌SCL5040XLC6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 松川牌SCL5040XLC6型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2184x3100(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1048V9JD6-F3 | 貨箱尺寸: | 4090x2040x1930(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1090(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1048V9JD6-F3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
專用功能說明: | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟。2、可選裝單開側(cè)門或不裝側(cè)門;選裝其他廠家制冷量相當(dāng)或增加的制冷機(jī)組;選裝通風(fēng)槽鋁導(dǎo)軌;選裝肉鉤廂體。3、后部側(cè)面下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接。4、后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:470mm。5、發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值:10.8L/100km ,對(duì)應(yīng)的凈功率為93kw、6、安裝ABS,ABS型號(hào)及廠家:.液剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型可選裝ETC 車載裝置。整備質(zhì)量3210kg對(duì)應(yīng)配件:備胎、滅火器、隨車工具;貨箱及附件重量:840kg,制冷機(jī)組70kg;貨箱材質(zhì):主體為環(huán)保的硬質(zhì)聚氨酯隔熱材料,內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼。廂板厚度底板:92mm,前板:72mm,側(cè)板:72mm,后門板:72mm,頂板:72mm。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-23 18:14:59 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0D98000005 000001 | 2020-06-17 16:21 | F2.8NS6B131 | 河南松川專用汽車有限公司 | 2020-07-23 |
2020-01-31 522 次
2020-01-31 442 次
2020-02-22 1544 次
2020-03-19 395 次
2020-03-24 272 次
2020-03-24 266 次
2020-03-29 342 次
2020-04-01 916 次
2020-04-02 214 次
2020-04-02 289 次
2020-04-03 1555 次
2020-04-05 306 次
2020-04-07 185 次
2020-04-07 327 次
2020-04-08 169 次
2020-04-09 1055 次
2020-04-09 1100 次
2020-04-10 254 次
2020-04-10 2100 次
2020-04-10 1298 次
2020-04-10 198 次
2020-04-11 1259 次
2020-04-11 230 次
2020-04-11 243 次
2020-04-15 148 次
2020-04-16 258 次
2020-04-20 273 次
2020-05-05 625 次
2020-05-09 181 次
2020-05-12 87 次
2020-05-13 137 次
2020-05-21 260 次
2020-05-21 338 次
2020-05-28 185 次
2020-06-04 447 次
2020-06-08 88 次
2020-06-09 102 次
2020-06-09 166 次
2020-06-10 1466 次
2020-06-10 168 次
2020-06-10 123 次
2020-06-24 1037 次
2020-06-24 918 次
2020-06-24 171 次
2020-06-29 327 次
2020-07-06 67 次
2020-07-06 172 次
2020-07-06 157 次
2020-07-06 109 次
2020-07-06 213 次
2020-07-06 149 次
2020-07-10 1019 次
2020-07-11 257 次
2020-07-15 765 次
2020-07-20 181 次
2020-07-22 141 次
2020-07-22 179 次
2020-07-24 266 次
2020-07-27 331 次
2020-07-28 92 次
2020-07-28 154 次
2020-08-06 9542 次
2020-08-06 166 次
2020-08-06 1624 次
2020-08-07 785 次
2020-08-07 888 次
2020-08-07 994 次
2020-08-07 186 次
2020-08-19 435 次
2020-08-20 229 次
2020-08-20 237 次
2020-08-20 197 次
2020-08-29 201 次
2020-09-04 187 次
2020-09-22 936 次
2020-09-28 1084 次
2020-10-06 796 次
2020-10-28 818 次
2020-11-03 249 次
2020-11-05 890 次
2020-11-07 237 次
2020-11-17 1022 次
2020-11-23 973 次
2020-12-09 1211 次