為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
潤知星牌SCS5180TDYDFH6型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | SCS5180TDYDFH6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | AP27X7290A5 | 目錄序號: | (十七)97 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
潤知星牌SCS5180TDYDFH6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8600,8800,9100,9700,10000 * 2550 * 3800,3980,3300,3600,3500,3700 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9900,10300,10800 | 額定載質(zhì)量: | 7970,7905,7570,7505,7070,7005 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/15,17/14 | 前懸/后懸: | 1400/2700,1430/2670 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用途為抑塵降霾.主要裝置為水罐,泵與風機.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.選裝后背式排氣管.選裝風機樣式.該風機可以320度旋轉(zhuǎn),當旋轉(zhuǎn)到車輛最后端時,后伸量為900mm.整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為: 8600/4500/1400(1430)/2700(2670)/無后伸,8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900;10000/5000/1400(1430)/2700(2670)/900.整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/人數(shù)一一對應:9900/7970(7905)/2人(3人); 10300/7570(7505)/2人(3人);10800/7070(7005)/2人(3人).側(cè)、后防護材料為Q235B,側(cè)、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.可選裝風機樣式.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒、排氣管不同排列位置.選裝外觀樣式.選裝罐體形狀和簾子門 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM;3M;通明 |
標識型號 | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
潤知星牌SCS5180TDYDFH6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5180TDYDFH6型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 8600,8800,9100,9700,10000x2550x3800,3980,3300,3600,3500,3700(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7970,7905,7570,7505,7070,7005(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2700,1430/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900,10300,10800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車用途為抑塵降霾.主要裝置為水罐,泵與風機.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.選裝后背式排氣管.選裝風機樣式.該風機可以320度旋轉(zhuǎn),當旋轉(zhuǎn)到車輛最后端時,后伸量為900mm.整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為: 8600/4500/1400(1430)/2700(2670)/無后伸,8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900;10000/5000/1400(1430)/2700(2670)/900.整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/人數(shù)一一對應:9900/7970(7905)/2人(3人); 10300/7570(7505)/2人(3人);10800/7070(7005)/2人(3人).側(cè)、后防護材料為Q235B,側(cè)、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.可選裝風機樣式.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒、排氣管不同排列位置.選裝外觀樣式.選裝罐體形狀和簾子門 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 11:15:41 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F56000002 000002 | 2019-08-02 09:07 | B6.2NS6B210 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F56000002 000001 | 2019-08-02 09:07 | D6.7NS6B230 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-09-02 1585 次
2019-09-21 435 次
2019-10-08 1411 次
2019-11-26 529 次
2020-03-10 326 次
2020-03-17 354 次
2020-03-18 286 次
2020-03-18 301 次
2020-03-18 285 次
2020-03-19 269 次
2020-03-27 216 次
2020-03-27 211 次
2020-03-27 232 次
2020-04-02 1119 次
2020-04-15 1067 次
2020-04-15 202 次
2020-04-26 1684 次
2020-04-27 1037 次
2020-05-04 904 次
2020-05-14 203 次
2020-06-05 234 次
2020-06-09 1037 次
2020-06-09 272 次
2020-06-12 316 次
2020-06-17 302 次
2020-07-01 207 次
2020-07-01 1785 次
2020-07-01 1854 次
2020-07-02 1539 次
2020-07-11 917 次
2020-08-10 305 次
2020-08-12 277 次
2020-08-13 241 次
2020-08-15 326 次
2020-10-27 327 次
2020-11-24 327 次
2021-04-23 1026 次