為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
遠達牌SCZ5180TDY6型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | SCZ5180TDY6 |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號: | APCCD77G05L | 目錄序號: | (二十二)01 |
中文品牌: | 遠達牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市外東五桂橋3號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龍泉驛區(qū)汽車城大道116號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
遠達牌SCZ5180TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10520,10835 * 2505 * 3650 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11300 | 額定載質(zhì)量: | 6570 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/9,8/9 | 前懸/后懸: | 1400/3020,1715/3020 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝備罐體、智能環(huán)保噴霧器等專用裝置,主要用于降低空氣中的灰塵,霧霾等,改善空氣質(zhì)量.罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000x2340x1650.側(cè)和后防護裝置材料Q235,連接方式:螺栓,后防護裝置尺寸(mm):120×60×6;離地高:465mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用底盤5300mm軸距.車輛長度10520mm含后伸量800mm.可選裝前下部噴灑裝置,此時車輛長度為10835mm(含后伸量800mm).車輛長度(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:10520/1400/17,10835/1715/8.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝踏步結(jié)構(gòu).選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機.裝備D4.5NS6B220發(fā)動機時僅選用8JS變速器. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,成都甲寅商貿(mào)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,炫彩之光 |
標(biāo)識型號 | 983,0135-XCZG-CT66 |
遠達牌SCZ5180TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 遠達牌SCZ5180TDY6型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10520,10835x2505x3650(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9,8/9(°) |
額定質(zhì)量: | 6570(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3020,1715/3020(mm) |
整備質(zhì)量: | 11300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車裝備罐體、智能環(huán)保噴霧器等專用裝置,主要用于降低空氣中的灰塵,霧霾等,改善空氣質(zhì)量.罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000x2340x1650.側(cè)和后防護裝置材料Q235,連接方式:螺栓,后防護裝置尺寸(mm):120×60×6;離地高:465mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用底盤5300mm軸距.車輛長度10520mm含后伸量800mm.可選裝前下部噴灑裝置,此時車輛長度為10835mm(含后伸量800mm).車輛長度(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:10520/1400/17,10835/1715/8.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝踏步結(jié)構(gòu).選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機.裝備D4.5NS6B220發(fā)動機時僅選用8JS變速器. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 13:30:09 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0387000007 000001 | 2019-09-06 18:17 | D6.7NS6B230 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 2019-11-12 |
2019-09-21 435 次
2019-10-08 1411 次
2019-11-26 529 次
2020-03-10 326 次
2020-03-17 354 次
2020-03-18 286 次
2020-03-18 301 次
2020-03-18 285 次
2020-03-19 269 次
2020-03-27 216 次
2020-03-27 211 次
2020-03-27 232 次
2020-04-02 1119 次
2020-04-15 1067 次
2020-04-15 202 次
2020-04-26 1684 次
2020-04-27 1037 次
2020-05-04 904 次
2020-05-14 203 次
2020-06-05 234 次
2020-06-09 1037 次
2020-06-09 272 次
2020-06-12 316 次
2020-06-17 302 次
2020-07-01 207 次
2020-07-01 1785 次
2020-07-01 1854 次
2020-07-02 1539 次
2020-07-11 917 次
2020-08-10 305 次
2020-08-12 277 次
2020-08-13 241 次
2020-08-15 326 次
2020-10-27 327 次
2020-11-24 327 次