多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
別克(BUICK)牌SGM6502NBX3型多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 公告型號: | SGM6502NBX3 |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產品號: | APEVN6ZP08W | 目錄序號: | 6 |
中文品牌: | 別克牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 上汽通用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海浦東新區(qū)申江路1500號 | 免征: | |
生產地址: | 上海市浦東金橋申江路1500號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
別克(BUICK)牌SGM6502NBX3型多用途乘用車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4981 * 1953 * 1732,1736 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2640 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2050 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 16/21 | 前懸/后懸: | 1010/1108 |
軸荷: | 1254/1386 | 軸距: | 2863 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 210 |
油耗: | (NEDC)8.1;(WLTC)8.68 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/55R20,265/45R21 |
前輪距: | 1687,1676 | 后輪距: | 1684,1673 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGNR83L××××××××× LSGNR8AL××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LSY | 上汽通用汽車有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。1.選裝:前組合燈,格柵,前保,后保,雷達,門把手,外后視鏡,字牌,拖鉤蓋,車外裝飾件,輪輞,雙天窗,玻璃黑邊,攝像頭;2.ABS型號:IBC,ABS生產企業(yè):ZF Fowlerville Plant;3.功率申報值為發(fā)動機最大凈功率,發(fā)動機額定功率為174kW | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
別克(BUICK)牌SGM6502NBX3型多用途乘用車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 別克(BUICK)牌SGM6502NBX3型多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4981x1953x1732,1736(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2640(Kg) | 接近/離去角: | 16/21(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1010/1108(mm) |
整備質量: | 2050(Kg) | 最高車速: | 210(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1687,1676(mm) |
軸距: | 2863(mm) | 后輪距: | 1684,1673(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 6(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1254/1386 |
輪胎規(guī)格: | 235/55R20,265/45R21 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LSY | 上汽通用汽車有限公司 | 1998 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。1.選裝:前組合燈,格柵,前保,后保,雷達,門把手,外后視鏡,字牌,拖鉤蓋,車外裝飾件,輪輞,雙天窗,玻璃黑邊,攝像頭;2.ABS型號:IBC,ABS生產企業(yè):ZF Fowlerville Plant;3.功率申報值為發(fā)動機最大凈功率,發(fā)動機額定功率為174kW |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 18:18:36 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0124000048 000001 | 2019-09-26 16:21 | LSY | 上汽通用汽車有限公司 | 2020-07-24 |