多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
別克(BUICK)牌SGM7008LKBEV型純電動轎車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動轎車 | 公告型號: | SGM7008LKBEV |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產品號: | AS4J470N02Z | 目錄序號: | 6 |
中文品牌: | 別克牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 上汽通用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海浦東新區(qū)申江路1500號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省武漢市江夏區(qū)上汽通用大道68號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
別克(BUICK)牌SGM7008LKBEV型純電動轎車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4650,4673 * 1817 * 1514 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2080 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1620,1660 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 15/17 | 前懸/后懸: | 981/1009,990/1023 |
軸荷: | 1025/1055 | 軸距: | 2660 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/55R17 |
前輪距: | 1535,1545 | 后輪距: | 1546,1556 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGKM8R2××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ153XS056 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | - | 130/176.8 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。該車型可選裝ETC車載裝置。1.選裝:前保,ETC,輪輞,雷達,后保,天窗,外后視鏡,攝像頭,玻璃黑邊,門把手,車外裝飾件,雨刮,后三角窗;2.ABS型號:ESP9,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.產品技術階段:發(fā)展期,允許外接充電;4.儲能裝置(種類:三元鋰離子電池;生產企業(yè):上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司);5.驅動電機(額定功率:60kW;峰值功率:130kW). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
別克(BUICK)牌SGM7008LKBEV型純電動轎車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 別克(BUICK)牌SGM7008LKBEV型純電動轎車 | 外形尺寸: | 4650,4673x1817x1514(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2080(Kg) | 接近/離去角: | 15/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 981/1009,990/1023(mm) |
整備質量: | 1620,1660(Kg) | 最高車速: | 170(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1535,1545(mm) |
軸距: | 2660(mm) | 后輪距: | 1546,1556(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1025/1055 |
輪胎規(guī)格: | 215/55R17 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ153XS056 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | - | 130/176.8 |
專用功能說明: | |||
該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。該車型可選裝ETC車載裝置。1.選裝:前保,ETC,輪輞,雷達,后保,天窗,外后視鏡,攝像頭,玻璃黑邊,門把手,車外裝飾件,雨刮,后三角窗;2.ABS型號:ESP9,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.產品技術階段:發(fā)展期,允許外接充電;4.儲能裝置(種類:三元鋰離子電池;生產企業(yè):上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司);5.驅動電機(額定功率:60kW;峰值功率:130kW). |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-11-03 18:24:53 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0124000010 000001 | 2021-09-18 16:09 | TZ153XS056 | 上汽通用汽車有限公司 | 2022-11-03 |