多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
雪佛蘭(CHEVROLET)牌SGM7130JNAB型轎車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 轎車 | 公告型號: | SGM7130JNAB |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產品號: | ARC2X6ZP03P | 目錄序號: | 6 |
中文品牌: | 雪佛蘭牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東煙臺市煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)長江路118號 | 免征: | |
生產地址: | 山東煙臺市煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)長江路118號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
雪佛蘭(CHEVROLET)牌SGM7130JNAB型轎車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4474 * 1730 * 1471 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 1450,1490 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1030,1050 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 17/18 | 前懸/后懸: | 882/992 |
軸荷: | 741/709,762/728 | 軸距: | 2600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 175 |
油耗: | (NEDC)4.8;(WLTC)4.99 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15 |
前輪距: | 1500 | 后輪距: | 1504 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGEN520××××××××× LSGEN540××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LGB | 上汽通用汽車有限公司 | 1349 | 76/103.36 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。1.選裝:前組合燈,日間行車燈,天窗,后組合燈,前格柵,輪輞,雷達,車外裝飾件,攝像頭,ETC;2.ABS型號:MGH-100,ABS生產企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司;3.功率申報值為發(fā)動機最大凈功率,發(fā)動機額定功率為79kW | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
雪佛蘭(CHEVROLET)牌SGM7130JNAB型轎車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 雪佛蘭(CHEVROLET)牌SGM7130JNAB型轎車 | 外形尺寸: | 4474x1730x1471(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 1450,1490(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 882/992(mm) |
整備質量: | 1030,1050(Kg) | 最高車速: | 175(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1504(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 741/709,762/728 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LGB | 上汽通用汽車有限公司 | 1349 | 76/103.36 |
專用功能說明: | |||
該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。1.選裝:前組合燈,日間行車燈,天窗,后組合燈,前格柵,輪輞,雷達,車外裝飾件,攝像頭,ETC;2.ABS型號:MGH-100,ABS生產企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司;3.功率申報值為發(fā)動機最大凈功率,發(fā)動機額定功率為79kW |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QQ G6 Z2 0149000032 000001 | 2020-12-01 13:12 | LGB | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN QQ G6 Z2 0149000032 000002 | 2020-12-01 13:12 | LGB | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 2021-03-12 |