為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
大通牌SH5041XLJA2DB型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | SH5041XLJA2DB |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號: | APUZ074B05M | 目錄序號: | 41 |
中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號: | SH6591A2DB |
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金惠路199號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大通牌SH5041XLJA2DB型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5700,5800,5910,5980 * 1998 * 2552,2645,2752,2852,2594 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 3800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2680,2855,3030,3130 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/17,26/14 | 前懸/后懸: | 865/985,865/1085,865/1195,865/1265 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 155 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5910mm,后懸1195mm),太陽能電池板,遮陽蓬,車頂空調(diào),換氣扇,衛(wèi)生間換氣扇,衛(wèi)星天線,頂部裝飾,后爬梯,后踏步,后背式自行車架,后部拖車杠,推拉側(cè)車窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,天窗,寬體天窗,不鍍鉻或全鍍鉻水箱面罩,鋼輪圈,前圍,圖形商標,左側(cè)移門.隨底盤選裝高頂(車高2552mm);選裝換氣扇車高2594mm;選裝衛(wèi)星天線車高2645mm;選裝車頂空調(diào)車高2752mm;選裝頂部裝飾與車頂空調(diào)車高2852mm.選裝尾門爬梯車長5800mm;選裝后背式自行車架車長5980mm;選裝后踏步車長5910mm,離去角14°.該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈,不裝側(cè)移門.配備桌椅、炊具、衛(wèi)生設(shè)施、給排水設(shè)施、臥具等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施等專用裝置,選裝廚具等旅居生活設(shè)施等專用裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:100.5kW. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
大通牌SH5041XLJA2DB型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 大通牌SH5041XLJA2DB型旅居車 | 外形尺寸: | 5700,5800,5910,5980x1998x2552,2645,2752,2852,2594(mm) |
底盤型號: | SH6591A2DB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1085,865/1195,865/1265(mm) |
整備質(zhì)量: | 2680,2855,3030,3130(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-5(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
專用功能說明: | |||
選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5910mm,后懸1195mm),太陽能電池板,遮陽蓬,車頂空調(diào),換氣扇,衛(wèi)生間換氣扇,衛(wèi)星天線,頂部裝飾,后爬梯,后踏步,后背式自行車架,后部拖車杠,推拉側(cè)車窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,天窗,寬體天窗,不鍍鉻或全鍍鉻水箱面罩,鋼輪圈,前圍,圖形商標,左側(cè)移門.隨底盤選裝高頂(車高2552mm);選裝換氣扇車高2594mm;選裝衛(wèi)星天線車高2645mm;選裝車頂空調(diào)車高2752mm;選裝頂部裝飾與車頂空調(diào)車高2852mm.選裝尾門爬梯車長5800mm;選裝后背式自行車架車長5980mm;選裝后踏步車長5910mm,離去角14°.該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈,不裝側(cè)移門.配備桌椅、炊具、衛(wèi)生設(shè)施、給排水設(shè)施、臥具等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施等專用裝置,選裝廚具等旅居生活設(shè)施等專用裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:100.5kW. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 01:45:26 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0030000124 000001 | 2020-03-24 08:03 | SC20M139Q6 | 上汽大通汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000124 000002 | 2020-03-24 08:00 | SC20M139Q6 | 上汽大通汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2018-09-15 1680 次
2018-09-17 2148 次
2018-09-20 431 次
2018-11-10 1770 次
2018-11-17 1671 次
2018-11-17 2242 次
2019-06-28 454 次
2019-08-13 215 次
2019-08-13 420 次
2020-05-11 466 次
2020-05-11 126 次
2020-05-12 122 次
2020-05-12 105 次
2020-05-13 205 次
2020-07-25 291 次
2020-10-08 292 次
2020-10-31 438 次