多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
大通牌SH5042XXYA7BEV-5型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SH5042XXYA7BEV-5 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產品號: | ANYPS6XZ042 | 目錄序號: | 41 |
中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 上海汶水路251號 | 免征: | |
生產地址: | 無錫惠山經濟開發(fā)區(qū)金惠路199號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大通牌SH5042XXYA7BEV-5型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4939,5024,5149 * 1998 * 2174,2380 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3760 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2230 | 額定載質量: | 1400,1335 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 26/21,26/15 | 前懸/后懸: | 854/985,854/1070,854/1195 |
軸荷: | 1580/2180 | 軸距: | 3100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSH14J4C××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ249XSS001 | 無錫眾聯(lián)能創(chuàng)動力科技有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該產品須外接充電;2.駕駛區(qū)與貨艙有有效隔離;3.該車型選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5024mm,后懸1070mm,,離去角21度)、選裝分體式后踏步(長度5149mm,后懸1195mm,離去角15度),選裝低頂(選裝低頂高度2174mm)、副駕駛位置選裝雙人座椅、外擺門、天窗、側踏步、牌照裝飾板、輪圈、不鍍鉻水箱面罩、前圍、后圍、充電口外蓋外觀、選裝封閉隔板或帶玻璃隔板.該車型可選不裝前霧燈、側移門、后踏步;4.ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0;5.動力電池為錳酸鋰電池,生產企業(yè)榮盛盟固利新能源科技有限公司,驅動電機額定功率為60kW,峰值功率為100kW. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號 | 983D,DM9510 |
大通牌SH5042XXYA7BEV-5型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大通牌SH5042XXYA7BEV-5型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 4939,5024,5149x1998x2174,2380(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3760(Kg) | 接近/離去角: | 26/21,26/15(°) |
額定質量: | 1400,1335(Kg) | 前懸后懸: | 854/985,854/1070,854/1195(mm) |
整備質量: | 2230(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3100(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1580/2180 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ249XSS001 | 無錫眾聯(lián)能創(chuàng)動力科技有限公司 | 100/136 | |
專用功能說明: | |||
1.該產品須外接充電;2.駕駛區(qū)與貨艙有有效隔離;3.該車型選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5024mm,后懸1070mm,,離去角21度)、選裝分體式后踏步(長度5149mm,后懸1195mm,離去角15度),選裝低頂(選裝低頂高度2174mm)、副駕駛位置選裝雙人座椅、外擺門、天窗、側踏步、牌照裝飾板、輪圈、不鍍鉻水箱面罩、前圍、后圍、充電口外蓋外觀、選裝封閉隔板或帶玻璃隔板.該車型可選不裝前霧燈、側移門、后踏步;4.ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0;5.動力電池為錳酸鋰電池,生產企業(yè)榮盛盟固利新能源科技有限公司,驅動電機額定功率為60kW,峰值功率為100kW. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-30 13:31:48 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0030000045 000002 | 2019-11-06 09:28 | TZ249XSS001 | 上汽大通汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN QD 00 Z2 0030000045 000001 | 2019-01-31 08:54 | TZ249XSS001 | 上汽大通汽車有限公司 | 2019-11-11 |