多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
金冠圣路牌SLT5041XLJET2L型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | SLT5041XLJET2L |
公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
產品號: | ZS9C16ZP01R | 目錄序號: | (二十一)12 |
中文品牌: | 金冠圣路牌 | 底盤型號: | SH1043H7DB-PS |
企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
金冠圣路牌SLT5041XLJET2L型旅居車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5980 * 2455,2410 * 2965,2840,2730 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3490,3600,3720 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/16 | 前懸/后懸: | 1020/1200 |
軸荷: | 1750/2745 | 軸距: | 3760 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145,150 |
油耗: | 彈簧片數: | -/3,-/2,-/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFAL11A××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
主要專用裝置睡具,炊具,冰箱,衛(wèi)生間,電視等;選裝側面無遮陽棚車寬2410mm;高配車整備質量3720kg,中配車整備質量3600kg,低配車整備質量3490kg;選裝車頂額頭造型,選裝側面窗戶及艙門位置,后部窗戶;選裝前門上車踏步,側面置物板,不同的窗戶和艙門樣式,備胎架,后尾翼;車內選裝無洗衣機,車頂選裝頂置空調,太陽能板,換氣窗,封窗等;隨底盤選裝前格柵,LED燈,日間行車燈,輪圈,輪飾蓋,前霧燈等;ABS型號:ABS9,ESP9.ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機SC20M150Q6B和SC20M150Q6,最大凈功率:108.5kW.側面為裙邊結構,后防護材料Q235,槽形,螺栓連接,斷面尺寸270mm×90mm,離地高360mm.選裝ETC. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
金冠圣路牌SLT5041XLJET2L型旅居車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 金冠圣路牌SLT5041XLJET2L型旅居車 | 外形尺寸: | 5980x2455,2410x2965,2840,2730(mm) |
底盤型號: | SH1043H7DB-PS | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1020/1200(mm) |
整備質量: | 3490,3600,3720(Kg) | 最高車速: | 145,150(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1043H7DB-PS | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3760(mm) | 后輪距: | 1654,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | 4-6(人) | 彈簧片數: | -/3,-/2,-/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1750/2745 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
專用功能說明: | |||
主要專用裝置睡具,炊具,冰箱,衛(wèi)生間,電視等;選裝側面無遮陽棚車寬2410mm;高配車整備質量3720kg,中配車整備質量3600kg,低配車整備質量3490kg;選裝車頂額頭造型,選裝側面窗戶及艙門位置,后部窗戶;選裝前門上車踏步,側面置物板,不同的窗戶和艙門樣式,備胎架,后尾翼;車內選裝無洗衣機,車頂選裝頂置空調,太陽能板,換氣窗,封窗等;隨底盤選裝前格柵,LED燈,日間行車燈,輪圈,輪飾蓋,前霧燈等;ABS型號:ABS9,ESP9.ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機SC20M150Q6B和SC20M150Q6,最大凈功率:108.5kW.側面為裙邊結構,后防護材料Q235,槽形,螺栓連接,斷面尺寸270mm×90mm,離地高360mm.選裝ETC. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |