多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
圣路牌SLT5048XYCE2L-AM型運鈔車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | SLT5048XYCE2L-AM |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產品號: | ZSXJF7CD01C | 目錄序號: | (二十一)12 |
中文品牌: | 圣路牌 | 底盤型號: | JX1045TJA26 |
企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圣路牌SLT5048XYCE2L-AM型運鈔車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5990,5835 * 2098 * 2360,2495,2195 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4250 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3180,3100 | 額定載質量: | 745,680,825,760 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+2,3+3 | |
接近角/離去角: | 18/21,22/21,22/18 | 前懸/后懸: | 933/1152,1088/1152,933/1307 |
軸荷: | 1650/2600 | 軸距: | 3750 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145 |
油耗: | 9.0,8.7 | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXYADJ2××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝多種樣式前后防撞保險杠或后踏步,后單開門,低頂,中門樣式,尾門鉸鏈,后尾燈邊緣裝飾件,廂體頂部造型;隨底盤選裝前大燈,前臉造型;車輛未裝前后防撞保險杠或后踏步時車長5835mm,前后懸933mm/1152mm,單獨裝前防撞保險杠或后防撞保險杠或后踏步時車長均為5990mm,前后懸1088mm/1152mm或933mm/1307mm;選裝短廂體同時裝前后防撞保險杠或后踏步時車長5990mm;中頂車高2360mm或2495mm,選裝低頂車高2195mm;整備質量3180kg時對應載質量745kg(駕駛室準乘2+3或3+2)或680kg(駕駛室準乘3+3);整備質量3100 kg時對應載質量825kg(駕駛室準乘2+3或3+2)或760kg(駕駛室準乘3+3);側面及后防護為裙邊結構,材料Q235,采用焊接方式,后防護(裙邊)離地高470mm;DURATORQ4D226發(fā)動機油耗9.0L/100km,8.7L/100km,最大凈功率101kw,隨底盤裝ABS,型號:6C11 2M110A*或CC112C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;主要專用裝置:防彈防爆運鈔艙,選裝ETC; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號 | TM9100 |
圣路牌SLT5048XYCE2L-AM型運鈔車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 圣路牌SLT5048XYCE2L-AM型運鈔車 | 外形尺寸: | 5990,5835x2098x2360,2495,2195(mm) |
底盤型號: | JX1045TJA26 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 18/21,22/21,22/18(°) |
額定質量: | 745,680,825,760(Kg) | 前懸后懸: | 933/1152,1088/1152,933/1307(mm) |
整備質量: | 3180,3100(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1045TJA26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1650/2600 |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
專用功能說明: | |||
選裝多種樣式前后防撞保險杠或后踏步,后單開門,低頂,中門樣式,尾門鉸鏈,后尾燈邊緣裝飾件,廂體頂部造型;隨底盤選裝前大燈,前臉造型;車輛未裝前后防撞保險杠或后踏步時車長5835mm,前后懸933mm/1152mm,單獨裝前防撞保險杠或后防撞保險杠或后踏步時車長均為5990mm,前后懸1088mm/1152mm或933mm/1307mm;選裝短廂體同時裝前后防撞保險杠或后踏步時車長5990mm;中頂車高2360mm或2495mm,選裝低頂車高2195mm;整備質量3180kg時對應載質量745kg(駕駛室準乘2+3或3+2)或680kg(駕駛室準乘3+3);整備質量3100 kg時對應載質量825kg(駕駛室準乘2+3或3+2)或760kg(駕駛室準乘3+3);側面及后防護為裙邊結構,材料Q235,采用焊接方式,后防護(裙邊)離地高470mm;DURATORQ4D226發(fā)動機油耗9.0L/100km,8.7L/100km,最大凈功率101kw,隨底盤裝ABS,型號:6C11 2M110A*或CC112C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;主要專用裝置:防彈防爆運鈔艙,選裝ETC; |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |