為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
神綠通牌SLV5070ZYSE型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | SLV5070ZYSE |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | APEYT70N05A | 目錄序號: | (十七)167 |
中文品牌: | 神綠通牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩水工業(yè)園1棟1單元101號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩水工業(yè)園1棟1單元101號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神綠通牌SLV5070ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6520,6270 * 2015,2100 * 2600 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5240 | 額定載質(zhì)量: | 1990 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1907 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,16.3,14.55,14.5,16.3,16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝駕駛室;隨底盤選裝儲氣罐、尿素泵、蓄電池、濾清器安裝位置,選裝無上料裝置,擺臂裝置、全密封斗裝置、翻桶裝置、半密封斗裝置.采用3308mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)部位,車輛后部離地高300mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/14.55,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2;整車長/后伸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6520/250,6270/0;該車專用裝置為垃圾箱和液壓系統(tǒng),用于垃圾裝載和運(yùn)輸.該車型可選裝ETC 車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
標(biāo)識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
神綠通牌SLV5070ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 神綠通牌SLV5070ZYSE型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6520,6270x2015,2100x2600(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1990(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1907(mm) |
整備質(zhì)量: | 5240(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
選裝駕駛室;隨底盤選裝儲氣罐、尿素泵、蓄電池、濾清器安裝位置,選裝無上料裝置,擺臂裝置、全密封斗裝置、翻桶裝置、半密封斗裝置.采用3308mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)部位,車輛后部離地高300mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/14.55,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2;整車長/后伸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6520/250,6270/0;該車專用裝置為垃圾箱和液壓系統(tǒng),用于垃圾裝載和運(yùn)輸.該車型可選裝ETC 車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 12:54:28 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 01A8000012 000005 | 2020-09-21 15:06 | Q28-130E60 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 01A8000012 000002 | 2020-07-14 15:29 | YCY24140-60 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01A8000012 000004 | 2020-07-14 15:28 | CA4DB1-11E6 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01A8000012 000003 | 2020-07-14 15:27 | CA4DB1-13E6 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 01A8000012 000001 | 2019-12-14 13:37 | CY4BK461 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2020-07-06 |
2019-04-30 2213 次
2019-06-06 1234 次
2019-09-25 906 次
2019-09-28 909 次
2019-10-11 413 次
2019-10-14 564 次
2019-10-15 379 次
2019-10-22 776 次
2019-10-23 1082 次
2019-10-30 1488 次
2019-11-05 1413 次
2019-11-05 1158 次
2019-11-05 222 次
2019-11-06 1296 次
2019-11-06 1104 次
2019-11-06 1538 次
2019-11-14 342 次
2019-11-16 139 次
2019-11-16 128 次
2019-12-04 1612 次
2019-12-11 1236 次
2019-12-16 1564 次
2020-01-03 935 次
2020-01-14 1308 次
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 174 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 214 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 282 次
2020-04-08 143 次
2020-04-14 138 次
2020-04-15 1346 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1802 次
2020-04-29 1139 次
2020-04-29 1277 次
2020-05-05 1576 次
2020-05-07 147 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 180 次
2020-05-09 199 次
2020-05-09 198 次
2020-05-11 261 次
2020-05-23 258 次
2020-05-27 346 次
2020-06-04 749 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1623 次
2020-06-24 203 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1965 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 983 次
2020-07-24 960 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 175 次
2020-08-22 170 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 246 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 714 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1006 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 737 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 191 次
2020-11-03 744 次
2020-11-06 190 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 158 次
2020-11-23 796 次
2020-11-24 1600 次
2020-11-26 2019 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次
2021-01-08 297 次
2021-01-11 209 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1121 次
2021-07-09 760 次