為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
石煤牌SMJ5070ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | SMJ5070ZYSD6 |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號(hào): | AP89W76007W | 目錄序號(hào): | (三)37 |
中文品牌: | 石煤牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱(chēng): | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 石家莊市躍進(jìn)路111號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河北省石家莊市欒城區(qū)裕翔街167號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
石煤牌SMJ5070ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6830,6425,6575,6625,6925 * 2060 * 2575 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5520 | 額定載質(zhì)量: | 1710 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/2062 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,14.9,16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車(chē)僅選用底盤(pán)3308軸距,該車(chē)通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;2、該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)箱;選裝后密封蓋裝置;選裝氣動(dòng)密封蓋裝置;3、選裝不同工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6425/0,②擺臂裝置:6575/150,③全密封斗裝置:6625/200,④翻桶裝置:6830/405,⑤半密封斗裝置及新翻桶裝置:6925/500。基本型(翻桶裝置)時(shí)整備質(zhì)量為5520kg,選裝其它工作裝置時(shí)整備質(zhì)量變化在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)。4、側(cè)面防護(hù)材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為100mm×30mm;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高度為455mm。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室、選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/16.2。 6、選裝新型箱體外觀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
石煤牌SMJ5070ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 石煤牌SMJ5070ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6830,6425,6575,6625,6925x2060x2575(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1710(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2062(mm) |
整備質(zhì)量: | 5520(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)僅選用底盤(pán)3308軸距,該車(chē)通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;2、該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)箱;選裝后密封蓋裝置;選裝氣動(dòng)密封蓋裝置;3、選裝不同工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6425/0,②擺臂裝置:6575/150,③全密封斗裝置:6625/200,④翻桶裝置:6830/405,⑤半密封斗裝置及新翻桶裝置:6925/500?;拘?翻桶裝置)時(shí)整備質(zhì)量為5520kg,選裝其它工作裝置時(shí)整備質(zhì)量變化在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)。4、側(cè)面防護(hù)材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為100mm×30mm;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高度為455mm。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室、選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/16.2。 6、選裝新型箱體外觀。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-25 08:33:11 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0428000002 000002 | 2020-03-17 10:55 | YCY24140-60 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0428000002 000001 | 2019-10-14 10:34 | CY4BK461 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2019-11-11 |
2019-04-30 2213 次
2019-06-06 1234 次
2019-07-18 2021 次
2019-07-18 319 次
2019-07-19 346 次
2019-07-22 1608 次
2019-07-23 259 次
2019-07-23 1445 次
2019-07-26 371 次
2019-07-29 1727 次
2019-07-29 1519 次
2019-07-30 357 次
2019-08-09 1963 次
2019-08-10 236 次
2019-08-10 1756 次
2019-08-10 1137 次
2019-08-10 1326 次
2019-08-13 1499 次
2019-08-13 1165 次
2019-08-19 249 次
2019-08-24 273 次
2019-08-26 1345 次
2019-08-28 1733 次
2019-08-31 384 次
2019-09-11 1247 次
2019-09-12 1069 次
2019-09-16 1983 次
2019-09-25 906 次
2019-09-28 909 次
2019-10-11 413 次
2019-10-14 564 次
2019-10-15 379 次
2019-10-22 776 次
2019-10-23 1082 次
2019-10-30 1488 次
2019-11-05 1413 次
2019-11-05 1158 次
2019-11-05 222 次
2019-11-06 1296 次
2019-11-06 1104 次
2019-11-06 1538 次
2019-11-14 342 次
2019-11-16 139 次
2019-11-16 128 次
2019-12-04 1612 次
2019-12-11 1236 次
2019-12-16 1564 次
2020-01-03 935 次
2020-01-14 1308 次
2020-03-17 319 次
2020-03-19 271 次
2020-03-25 1118 次
2020-03-25 217 次
2020-03-28 174 次
2020-03-28 159 次
2020-03-29 250 次
2020-03-31 214 次
2020-03-31 235 次
2020-04-01 282 次
2020-04-08 143 次
2020-04-14 138 次
2020-04-15 1346 次
2020-04-20 171 次
2020-04-23 252 次
2020-04-25 972 次
2020-04-26 1802 次
2020-04-29 1139 次
2020-04-29 1277 次
2020-05-05 1576 次
2020-05-07 147 次
2020-05-08 146 次
2020-05-08 180 次
2020-05-09 199 次
2020-05-09 198 次
2020-05-11 261 次
2020-05-23 258 次
2020-05-27 346 次
2020-06-04 749 次
2020-06-04 237 次
2020-06-11 1258 次
2020-06-17 1118 次
2020-06-18 364 次
2020-06-24 1623 次
2020-06-24 203 次
2020-07-03 93 次
2020-07-03 103 次
2020-07-03 1965 次
2020-07-04 1065 次
2020-07-04 912 次
2020-07-10 690 次
2020-07-10 854 次
2020-07-11 914 次
2020-07-13 780 次
2020-07-13 684 次
2020-07-15 1260 次
2020-07-20 185 次
2020-07-21 983 次
2020-07-24 960 次
2020-08-10 706 次
2020-08-10 1027 次
2020-08-14 702 次
2020-08-16 166 次
2020-08-22 175 次
2020-08-22 170 次
2020-08-22 154 次
2020-08-22 246 次
2020-09-15 182 次
2020-09-17 711 次
2020-09-24 747 次
2020-09-25 1006 次
2020-10-04 837 次
2020-10-10 812 次
2020-10-12 736 次
2020-10-16 776 次
2020-10-20 943 次
2020-10-23 191 次
2020-11-03 744 次
2020-11-06 190 次
2020-11-09 127 次
2020-11-10 658 次
2020-11-11 1649 次
2020-11-12 1163 次
2020-11-17 756 次
2020-11-17 159 次
2020-11-19 158 次
2020-11-23 796 次
2020-11-24 1600 次
2020-11-26 2019 次
2020-12-03 780 次
2020-12-10 379 次
2021-01-08 297 次
2021-01-11 209 次
2021-04-02 878 次
2021-04-12 1067 次
2021-05-07 978 次
2021-05-12 1121 次
2021-07-09 760 次