多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
開瑞牌SQR1027H084型載貨汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 公告型號: | SQR1027H084 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產品號: | ZSZT47C301K | 目錄序號: | 119 |
中文品牌: | 開瑞牌 | 底盤型號: | SQR1027H084-E |
企業(yè)名稱: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)長春路16號 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)長春路16號,河南省開封市開發(fā)區(qū)宋城路99號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
開瑞牌SQR1027H084型載貨汽車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5202 * 1700 * 1983 (mm) | 貨箱尺寸: | 3200 * 1630 * 375 (mm) |
總質量: | 2095 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1220 | 額定載質量: | 745 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 28/19 | 前懸/后懸: | 635/1282 |
軸荷: | 800/1295 | 軸距: | 3285 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數: | -/4+2 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C 95/93 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HJR21GF1××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝前霧燈、前排雙安全氣囊、后視鏡造型、前格柵及前保險杠、輪輞造型.發(fā)動機DAM15KR對應的油耗值為7.1L/100km,最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為3550G500或ABS系統(tǒng)生產廠家為上海拿森汽車電子有限公司,對應的型號為NASN-ABS10.0.整備質量包含備胎和隨車工具的重量.貨廂重:165.5kg.欄板材質:DC01,厚度1.0/1.2mm.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號 | TM9100,DMCT1000 |
開瑞牌SQR1027H084型載貨汽車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 開瑞牌SQR1027H084型載貨汽車 | 外形尺寸: | 5202x1700x1983(mm) |
底盤型號: | SQR1027H084-E | 貨箱尺寸: | 3200x1630x375(mm) |
總質量: | 2095(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質量: | 745(Kg) | 前懸后懸: | 635/1282(mm) |
整備質量: | 1220(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1027H084-E 二類 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3285(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/4+2 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 800/1295 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C 95/93 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
專用功能說明: | |||
選裝前霧燈、前排雙安全氣囊、后視鏡造型、前格柵及前保險杠、輪輞造型.發(fā)動機DAM15KR對應的油耗值為7.1L/100km,最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,對應的型號為3550G500或ABS系統(tǒng)生產廠家為上海拿森汽車電子有限公司,對應的型號為NASN-ABS10.0.整備質量包含備胎和隨車工具的重量.貨廂重:165.5kg.欄板材質:DC01,厚度1.0/1.2mm.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |