多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
山西牌SXK5031XXYBEV型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SXK5031XXYBEV |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產品號: | ZNMR75YD02P | 目錄序號: | (四)01 |
中文品牌: | 山西牌 | 底盤型號: | NJL6520BEV |
企業(yè)名稱: | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山西省太原市紅溝北街26號 | 免征: | |
生產地址: | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)唐槐路101號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
山西牌SXK5031XXYBEV型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5200 * 1700 * 2240,1980 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3490 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1900 | 額定載質量: | 1460 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/17 | 前懸/后懸: | 1190/1120 |
軸荷: | 1730/1760 | 軸距: | 2890 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMEFBG1G××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該車可選裝平頂車身(車高1980mm);可取消前霧燈;外后視鏡可選用不同顏色,可選裝不同形式隔斷.2:該車使用磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,單體電池型號AYP100265200F36,儲能裝置總電量55.1kwh,電池生產企業(yè)為:肇慶遨優(yōu)動力電池有限公司.3:電機峰值功率/額定功率100kw/55kw.4:駕駛區(qū)與貨廂有效隔離,頂部封閉,不可開啟.5.ABS型號/生產廠YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
山西牌SXK5031XXYBEV型純電動廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 山西牌SXK5031XXYBEV型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5200x1700x2240,1980(mm) |
底盤型號: | NJL6520BEV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3490(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 1460(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1120(mm) |
整備質量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJL6520BEV 整車 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1450(mm) |
軸距: | 2890(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1730/1760 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ208XS103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 100/136 | |
專用功能說明: | |||
1.該車可選裝平頂車身(車高1980mm);可取消前霧燈;外后視鏡可選用不同顏色,可選裝不同形式隔斷.2:該車使用磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,單體電池型號AYP100265200F36,儲能裝置總電量55.1kwh,電池生產企業(yè)為:肇慶遨優(yōu)動力電池有限公司.3:電機峰值功率/額定功率100kw/55kw.4:駕駛區(qū)與貨廂有效隔離,頂部封閉,不可開啟.5.ABS型號/生產廠YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-31 09:14:38 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0E86000008 000001 | 2018-12-03 08:33 | TZ208XS103 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 2019-11-11 |