為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
銀寶牌SYB5181ZXXDF6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | SYB5181ZXXDF6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號(hào): | AP00175C099 | 目錄序號(hào): | (十)68 |
中文品牌: | 銀寶牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣汜水鎮(zhèn)蘆汜路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣氾水鎮(zhèn)蘆氾路101號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
銀寶牌SYB5181ZXXDF6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7295 * 2500 * 3040 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7900 | 額定載質(zhì)量: | 9970,9905 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/19 | 前懸/后懸: | 1400/1395 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;2.側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為鋁合金,螺栓連接,離地高度為410mm;后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm;3.選裝鋁合金擋泥罩;4.該車可選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:D4.5NS6B190/24.4(L/100km);D6.7NS6B230/23.7(L/100km);DDi50E190-60/23.9(L/100km);B6.2NS6B210/23.8(L/100km);B6.2NS6B230/23.8(L/100km);5.僅采用底盤(pán)4500mm軸距;6.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7.隨底盤(pán)可選裝各種駕駛室外觀、尾部組合燈具;8.該車的上裝拉臂系統(tǒng)具有自卸垃圾和自動(dòng)裝卸箱體兩種功能,車輛主要用于運(yùn)載各種垃圾. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
銀寶牌SYB5181ZXXDF6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 銀寶牌SYB5181ZXXDF6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7295x2500x3040(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1395(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;2.側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為鋁合金,螺栓連接,離地高度為410mm;后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm;3.選裝鋁合金擋泥罩;4.該車可選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:D4.5NS6B190/24.4(L/100km);D6.7NS6B230/23.7(L/100km);DDi50E190-60/23.9(L/100km);B6.2NS6B210/23.8(L/100km);B6.2NS6B230/23.8(L/100km);5.僅采用底盤(pán)4500mm軸距;6.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7.隨底盤(pán)可選裝各種駕駛室外觀、尾部組合燈具;8.該車的上裝拉臂系統(tǒng)具有自卸垃圾和自動(dòng)裝卸箱體兩種功能,車輛主要用于運(yùn)載各種垃圾. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-30 12:07:47 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F20000003 000005 | 2020-06-10 10:12 | DDi50E190-60 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F20000003 000004 | 2020-06-10 09:35 | D4.5NS6B190 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F20000003 000002 | 2020-01-21 09:25 | B6.2NS6B210 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F20000003 000001 | 2019-06-25 15:36 | D6.7NS6B230 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-10-26 317 次
2019-10-26 1827 次
2019-11-02 184 次
2019-12-16 166 次
2020-04-09 317 次
2020-05-05 2135 次
2020-07-02 251 次
2020-07-11 972 次
2020-07-12 1155 次
2020-07-30 1695 次
2020-08-30 259 次
2020-09-01 315 次
2020-10-04 910 次
2022-04-24 4553 次