多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
寶龍牌TBL5043XJH6型救護車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 救護車 | 公告型號: | TBL5043XJH6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產品號: | APWF672903E | 目錄序號: | (十九)20 |
中文品牌: | 寶龍牌 | 底盤型號: | JX6580TA-M6 |
企業(yè)名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廣州增城市新塘鎮(zhèn)寶龍路1號 | 免征: | |
生產地址: | 廣東省肇慶市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
寶龍牌TBL5043XJH6型救護車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5780 * 1974 * 2760,2610,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3700 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2700 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22/24 | 前懸/后懸: | 933/1097 |
軸荷: | 1670/2030 | 軸距: | 3750 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXCHDJD××××××××× LJXCMDJD××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。2、專用裝置:加裝有救護車警燈、監(jiān)控警報器,車內分駕駛室和醫(yī)療艙,醫(yī)療艙內選裝醫(yī)療器械柜,安置自動上車擔架和輸氧輸液等救護相關設備,可對傷病員在運送途中進行搶救、監(jiān)護和治療。3、原車改裝后,加裝車頂長排救護車警燈,車高為2760mm;此外還可以選裝另一款裝飾頂(配內嵌式警燈),相應車高為2610mm。4、選裝中頂車身,加裝車頂長排救護車警燈,相應車高為2480mm,對應VIN碼為LJXCMDJD×××××××××。5、隨原車選裝前大燈、后尾燈和前臉造型。6、ABS型號為6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司。7、發(fā)動機最大凈功率101kW8、該車型可選裝ETC車載裝置。9、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
寶龍牌TBL5043XJH6型救護車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 寶龍牌TBL5043XJH6型救護車 | 外形尺寸: | 5780x1974x2760,2610,2480(mm) |
底盤型號: | JX6580TA-M6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1670/2030 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
專用功能說明: | |||
1、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。2、專用裝置:加裝有救護車警燈、監(jiān)控警報器,車內分駕駛室和醫(yī)療艙,醫(yī)療艙內選裝醫(yī)療器械柜,安置自動上車擔架和輸氧輸液等救護相關設備,可對傷病員在運送途中進行搶救、監(jiān)護和治療。3、原車改裝后,加裝車頂長排救護車警燈,車高為2760mm;此外還可以選裝另一款裝飾頂(配內嵌式警燈),相應車高為2610mm。4、選裝中頂車身,加裝車頂長排救護車警燈,相應車高為2480mm,對應VIN碼為LJXCMDJD×××××××××。5、隨原車選裝前大燈、后尾燈和前臉造型。6、ABS型號為6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司。7、發(fā)動機最大凈功率101kW8、該車型可選裝ETC車載裝置。9、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 22:23:36 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0037000016 000001 | 2020-03-18 15:25 | DURATORQ4D226H | 廣東寶龍汽車有限公司 | 2020-07-23 |