多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
哪吒牌THZ6452BEVS307型純電動多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動多用途乘用車 | 公告型號: | THZ6452BEVS307 |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產品號: | AS4RP76004Y | 目錄序號: | 173 |
中文品牌: | 哪吒牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 合眾新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道同仁路988號 | 免征: | |
生產地址: | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道同仁路988號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
哪吒牌THZ6452BEVS307型純電動多用途乘用車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4530 * 1860 * 1628 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2045 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1670 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 20/28 | 前懸/后懸: | 860/900 |
軸荷: | 1022/1023 | 軸距: | 2770 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R18,225/55R19,225/65R17 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LUZBGAFB××××××××× LUZBGAFC××××××××× LUZBGAFA××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XS160 | 菲仕綠能科技(北京)有限公司 | 120/163.2 | |
TZ165XS033 | 無錫中車浩夫爾動力總成有限公司 | 120/163.2 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.選裝:無天窗,無行李架,輪輞,外后視鏡攝像頭,前后攝像頭,鹵素前照燈,前照燈內亮飾條,前后雷達,格柵造型,后擾流板造型,白色和綠色玻璃,多種雙色車身,不同樣式前后Logo及尾部標識,該車型可選裝ETC車載裝置;2.儲能裝置的種類/生產企業(yè):鎳鈷錳酸鋰電池/安徽舟之航電池有限公司,單體生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,江蘇時代新能源科技有限公司;3.電機類型/峰值功率:永磁同步電機/120kW;4.ABS的型號及生產企業(yè):MGH100/萬都底盤部件(蘇州)有限公司,DBC1280/京西重工(上海)有限公司;5.可在全國范圍內銷售;6.該車配備汽車事件數(shù)據記錄系統(tǒng)(EDR)。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
哪吒牌THZ6452BEVS307型純電動多用途乘用車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 哪吒牌THZ6452BEVS307型純電動多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4530x1860x1628(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2045(Kg) | 接近/離去角: | 20/28(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 860/900(mm) |
整備質量: | 1670(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 2770(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5(人) | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1022/1023 |
輪胎規(guī)格: | 225/60R18,225/55R19,225/65R17 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XS160 | 菲仕綠能科技(北京)有限公司 | 120/163.2 | |
TZ165XS033 | 無錫中車浩夫爾動力總成有限公司 | 120/163.2 | |
專用功能說明: | |||
1.選裝:無天窗,無行李架,輪輞,外后視鏡攝像頭,前后攝像頭,鹵素前照燈,前照燈內亮飾條,前后雷達,格柵造型,后擾流板造型,白色和綠色玻璃,多種雙色車身,不同樣式前后Logo及尾部標識,該車型可選裝ETC車載裝置;2.儲能裝置的種類/生產企業(yè):鎳鈷錳酸鋰電池/安徽舟之航電池有限公司,單體生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,江蘇時代新能源科技有限公司;3.電機類型/峰值功率:永磁同步電機/120kW;4.ABS的型號及生產企業(yè):MGH100/萬都底盤部件(蘇州)有限公司,DBC1280/京西重工(上海)有限公司;5.可在全國范圍內銷售;6.該車配備汽車事件數(shù)據記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2022-10-24 10:39:37 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 00NU000052 000003 | 2022-07-18 14:07 | TZ180XS160 | 合眾新能源汽車有限公司 | 2022-08-08 | |||||
CN QD 00 Z2 00NU000052 000002 | 2022-01-05 16:01 | TZ165XS033 | 合眾新能源汽車有限公司 | 2022-08-08 | |||||
CN QD 00 Z2 00NU000052 000001 | 2021-09-15 12:09 | TZ180XS160 | 合眾新能源汽車有限公司 | 2022-08-08 |