為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
天威緣牌TWY5181GPSE6型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | TWY5181GPSE6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號(hào): | AP2P3729040 | 目錄序號(hào): | (十七)115 |
中文品牌: | 天威緣牌 | 底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北天威汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)6號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
天威緣牌TWY5181GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600 * 2500 * 3150,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7005 | 額定載質(zhì)量: | 10800,10865 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 23/15,23/12 | 前懸/后懸: | 1475/2175,1475/2225,1475/2425,1475/2625,1515/2185,1515/2135,1515/2385,1515/2585,1320/2330,1320/2580,1320/2380,1320/2780 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3C15××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAC3A12××××××××× LGAC3B12××××××××× LGAC3A13××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C12××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3A14××××××××× LGAC3C15××××××××× LGAC3B15××××××××× LGAC3A15××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183.6 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為罐體及泵.罐體總?cè)萘?1.9立方米,有效容積11.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×2350×1550,4800×2390×1550,5000×2370×1500.整車外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系:7600/1475(1515,1320)/2175(2135,2330)/3950,7850/1475(1515,1320)/2425(2385,2580)/3950,8200/1475(1515,1320)/2225(2185,2380)/4500,8600/1475(1515,1320)/2625(2585,2780)/4500,8600/1475(1515,1320)/2425(2385,2580)/4700.僅選用4700,4500,3950軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝后部噴灑裝置樣式.選裝方形軟管箱樣式.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,TM1200-1,983 |
天威緣牌TWY5181GPSE6型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 天威緣牌TWY5181GPSE6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600x2500x3150,3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15,23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10800,10865(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2175,1475/2225,1475/2425,1475/2625,1515/2185,1515/2135,1515/2385,1515/2585,1320/2330,1320/2580,1320/2380,1320/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183.6 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為罐體及泵.罐體總?cè)萘?1.9立方米,有效容積11.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×2350×1550,4800×2390×1550,5000×2370×1500.整車外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系:7600/1475(1515,1320)/2175(2135,2330)/3950,7850/1475(1515,1320)/2425(2385,2580)/3950,8200/1475(1515,1320)/2225(2185,2380)/4500,8600/1475(1515,1320)/2625(2585,2780)/4500,8600/1475(1515,1320)/2425(2385,2580)/4700.僅選用4700,4500,3950軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝后部噴灑裝置樣式.選裝方形軟管箱樣式.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 11:05:23 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0I79000001 000001 | 2019-07-31 19:03 | B6.2NS6B210 | 湖北天威汽車有限公司 | 2019-11-12 |
2019-10-28 298 次
2020-06-08 128 次
2020-06-10 1002 次
2020-06-10 872 次
2022-04-25 1350 次
2022-04-25 1236 次
2022-04-25 1204 次
2022-04-25 1419 次
2022-04-25 1059 次
2022-04-25 824 次
2022-04-25 1054 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 1153 次
2022-04-25 867 次
2022-04-25 1147 次
2022-04-25 951 次
2022-04-27 1356 次
2022-04-27 1276 次