多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
萬達牌WD5040XXYBEV1型純電動廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | WD5040XXYBEV1 |
公告批次: | 317 | 發(fā)布日期: | 20190308 |
產品號: | ZNRTC637035 | 目錄序號: | 184 |
中文品牌: | 萬達牌 | 底盤型號: | WD6540BEV1 |
企業(yè)名稱: | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 貴州省貴陽市貴陽經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大道888號 | 免征: | |
生產地址: | 貴州省貴陽市經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大道888號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
萬達牌WD5040XXYBEV1型純電動廂式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5410,5571 * 1920 * 2330 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 3740 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2340 | 額定載質量: | 1270 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/15,16/11 | 前懸/后懸: | 1198/1102,1198/1263 |
軸荷: | 1612/2128 | 軸距: | 3110 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數: | -/4,-/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWDAACLF××××××××× LWDACCLF××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XSB09 | 蘇州和鑫電氣股份有限公司 | 0 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該車型貨艙與駕駛區(qū)剛性板式有效隔離,貨艙部分使用金屬盲窗,車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝上車踏板,安裝上車踏板時對應的外形尺寸長5571mm,前懸/后懸(mm)為1198/1263,接近角/離去角(°)為16/11;3.選裝輪輞、前霧燈、前格柵造型、后圍造型;4.選裝電動汽車交流慢充功能;5.選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/惠州市億鵬能源科技有限公司,可外接充電;7.發(fā)動機型號及廠家為驅動電機型號及廠家,功率為驅動電機峰值功率;8.ABS控制器生產企業(yè)/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;9.裝備限速裝置,限速100km/h。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,DM |
標識型號 | TM1200-1,DM9510,DMCT1000 |
萬達牌WD5040XXYBEV1型純電動廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 萬達牌WD5040XXYBEV1型純電動廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5410,5571x1920x2330(mm) |
底盤型號: | WD6540BEV1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 3740(Kg) | 接近/離去角: | 16/15,16/11(°) |
額定質量: | 1270(Kg) | 前懸后懸: | 1198/1102,1198/1263(mm) |
整備質量: | 2340(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | WD6540BEV1 整車 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1655(mm) |
軸距: | 3110(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/4,-/5 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1612/2128 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XSB09 | 蘇州和鑫電氣股份有限公司 | 0 | 90/122.4 |
專用功能說明: | |||
1.該車型貨艙與駕駛區(qū)剛性板式有效隔離,貨艙部分使用金屬盲窗,車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝上車踏板,安裝上車踏板時對應的外形尺寸長5571mm,前懸/后懸(mm)為1198/1263,接近角/離去角(°)為16/11;3.選裝輪輞、前霧燈、前格柵造型、后圍造型;4.選裝電動汽車交流慢充功能;5.選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/惠州市億鵬能源科技有限公司,可外接充電;7.發(fā)動機型號及廠家為驅動電機型號及廠家,功率為驅動電機峰值功率;8.ABS控制器生產企業(yè)/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;9.裝備限速裝置,限速100km/h。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-31 14:37:27 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0166000016 000001 | 2018-08-18 16:30 | TZ230XSB09 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 2019-11-11 |