多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
華中牌WH6102GBEV3型純電動低入口城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動低入口城市客車 | 公告型號: | WH6102GBEV3 |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產品號: | ZRUM56TY01B | 目錄序號: | (十七)49 |
中文品牌: | 華中牌 | 底盤型號: | XMQ6100GRBEV1 |
企業(yè)名稱: | 武漢客車制造股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 武漢市江夏經濟開發(fā)區(qū)廟山辦事處陽光大道16號 | 免征: | |
生產地址: | 武漢市江夏經濟開發(fā)區(qū)廟山辦事處陽光大道16號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華中牌WH6102GBEV3型純電動低入口城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10500 * 2500 * 3400,3450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10600,11200,11800 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 7/7 | 前懸/后懸: | 2350/2450 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 5700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2057,2080,2100 | 后輪距: | 1860,1890 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9PC30F×××LA6××× LB9PC30F×××LA6××× LC9PC30F×××LA6××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSKL280 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 200/272 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):69;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業(yè):湖北億緯動力有限公司;選裝描述:選裝后圍艙門和側圍艙門造型;可選裝360環(huán)視系統(tǒng),選裝后攝像頭及其防護罩;側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;前乘客門可選裝單扇內擺門;安裝駕駛區(qū)隔離設施;(非標輪胎)輪胎負荷指數:所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;其他說明:不同整備質量都可為額定載客人數92/19-34或85/19-34或76/19-34;驅動電機TZ400XSKL280對應的額定/峰值功率為:120/200kW可在全國銷售; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
華中牌WH6102GBEV3型純電動低入口城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 華中牌WH6102GBEV3型純電動低入口城市客車 | 外形尺寸: | 10500x2500x3400,3450(mm) |
底盤型號: | XMQ6100GRBEV1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 7/7(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 2350/2450(mm) |
整備質量: | 10600,11200,11800(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | XMQ6100GRBEV1 三類 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2057,2080,2100(mm) |
軸距: | 5700(mm) | 后輪距: | 1860,1890(mm) |
駕駛室乘人數: | 92/19-34,85/19-34,76/19-34(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSKL280 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 200/272 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):69;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業(yè):湖北億緯動力有限公司;選裝描述:選裝后圍艙門和側圍艙門造型;可選裝360環(huán)視系統(tǒng),選裝后攝像頭及其防護罩;側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;前乘客門可選裝單扇內擺門;安裝駕駛區(qū)隔離設施;(非標輪胎)輪胎負荷指數:所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;其他說明:不同整備質量都可為額定載客人數92/19-34或85/19-34或76/19-34;驅動電機TZ400XSKL280對應的額定/峰值功率為:120/200kW可在全國銷售; |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |