為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
衛(wèi)航牌WHP5041XLJ-A1型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | WHP5041XLJ-A1 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | APWHN79706D | 目錄序號(hào): | (十)121 |
中文品牌: | 衛(wèi)航牌 | 底盤型號(hào): | SH5041XXYA9DB |
企業(yè)名稱: | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省儀征市陳集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)興業(yè)路2號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省儀征市陳集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)興業(yè)路2號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
衛(wèi)航牌WHP5041XLJ-A1型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5700,5785,5910,5875,5930,5980 * 1998,2048,2098 * 2552,2645,2620,2690,2740,2780,2852 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 3800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3010,3300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 26/21,26/14 | 前懸/后懸: | 865/985,865/1070,865/1195,865/1160,865/1215,865/1265 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 155 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728,1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFAL11A××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長(zhǎng)度5785mm,后懸1070mm)、選裝后踏步(選裝后踏步整車長(zhǎng)度5910mm,后懸1195mm).選裝遮陽棚、選裝KME車頂空調(diào)、宏都車頂空調(diào)、多美達(dá)空調(diào)、車頂太陽能板、換氣扇、衛(wèi)星天線、天窗、行李架、選裝鋁型材爬梯、玻璃鋼爬梯、后背式KME空調(diào)、后背式自行車架、備胎罩、備胎廚房、拖車杠、拖車杠式備胎架、推拉側(cè)窗戶、外推窗、盲窗、前霧燈、全鍍鉻水箱面罩、前圍。左側(cè)移門、側(cè)踏步、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、該車型可以不裝側(cè)移門,車體內(nèi)部按旅居臥室布置,配備臥具、廚具、衛(wèi)生設(shè)施等專用裝置。選裝玻璃鋼爬梯車長(zhǎng)5785mm,選裝后背式KME空調(diào)車長(zhǎng)5875mm,選裝鋁型材爬梯車長(zhǎng)5930mm,選裝備胎廚房、拖車杠式備胎架和自行車架車長(zhǎng)5980mm。選裝兩種外拓式盲窗車寬分別為2048mm和2098mm。選裝換氣扇車高2620mm,選裝行李架車高2645mm,選裝兩款衛(wèi)星天線車高2690mm和2740mm,選裝宏都車頂空調(diào)2740mm,KME空調(diào)2780mm,選裝多美達(dá)車高2852mm。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率100.5kW. 側(cè)、后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替,側(cè)面車身下沿離地高360mm,后部車身下沿離地高380mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
衛(wèi)航牌WHP5041XLJ-A1型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)航牌WHP5041XLJ-A1型旅居車 | 外形尺寸: | 5700,5785,5910,5875,5930,5980x1998,2048,2098x2552,2645,2620,2690,2740,2780,2852(mm) |
底盤型號(hào): | SH5041XXYA9DB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/21,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1070,865/1195,865/1160,865/1215,865/1265(mm) |
整備質(zhì)量: | 3010,3300(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH5041XXYA9DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
專用功能說明: | |||
裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長(zhǎng)度5785mm,后懸1070mm)、選裝后踏步(選裝后踏步整車長(zhǎng)度5910mm,后懸1195mm).選裝遮陽棚、選裝KME車頂空調(diào)、宏都車頂空調(diào)、多美達(dá)空調(diào)、車頂太陽能板、換氣扇、衛(wèi)星天線、天窗、行李架、選裝鋁型材爬梯、玻璃鋼爬梯、后背式KME空調(diào)、后背式自行車架、備胎罩、備胎廚房、拖車杠、拖車杠式備胎架、推拉側(cè)窗戶、外推窗、盲窗、前霧燈、全鍍鉻水箱面罩、前圍。左側(cè)移門、側(cè)踏步、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、該車型可以不裝側(cè)移門,車體內(nèi)部按旅居臥室布置,配備臥具、廚具、衛(wèi)生設(shè)施等專用裝置。選裝玻璃鋼爬梯車長(zhǎng)5785mm,選裝后背式KME空調(diào)車長(zhǎng)5875mm,選裝鋁型材爬梯車長(zhǎng)5930mm,選裝備胎廚房、拖車杠式備胎架和自行車架車長(zhǎng)5980mm。選裝兩種外拓式盲窗車寬分別為2048mm和2098mm。選裝換氣扇車高2620mm,選裝行李架車高2645mm,選裝兩款衛(wèi)星天線車高2690mm和2740mm,選裝宏都車頂空調(diào)2740mm,KME空調(diào)2780mm,選裝多美達(dá)車高2852mm。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率100.5kW. 側(cè)、后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替,側(cè)面車身下沿離地高360mm,后部車身下沿離地高380mm。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-23 22:28:39 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0L02000002 000002 | 2020-01-14 10:14 | SC20M139Q6 | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責(zé)任公司 | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 0L02000002 000001 | 2020-01-14 10:13 | SC20M139Q6 | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責(zé)任公司 | 2020-07-23 |
2018-09-15 1680 次
2018-09-17 2148 次
2018-09-20 431 次
2018-11-10 1770 次
2018-11-17 1671 次
2018-11-17 2242 次
2019-06-28 454 次
2019-08-13 215 次
2019-08-13 420 次
2020-01-09 10092 次
2020-05-11 466 次
2020-05-11 126 次
2020-05-12 122 次
2020-05-12 105 次
2020-05-13 205 次