為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
旺龍威牌WLW5040GXEK型吸糞車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告型號(hào): | WLW5040GXEK |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號(hào): | APNT970N02Y | 目錄序號(hào): | (十七)160 |
中文品牌: | 旺龍威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 |
企業(yè)名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
旺龍威牌WLW5040GXEK型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 4990,5190,5340 * 1850 * 2300,2400 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2905 | 額定載質(zhì)量: | 1460 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 19/21 | 前懸/后懸: | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 2800,2600,3360 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1390 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2PM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體總?cè)萘?.91立方米,罐體有效容積1.82立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 DMCT1000 983 983D |
旺龍威牌WLW5040GXEK型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5040GXEK型吸糞車 | 外形尺寸: | 4990,5190,5340x1850x2300,2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
額定質(zhì)量: | 1460(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
整備質(zhì)量: | 2905(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
專用功能說(shuō)明: | |||
罐體總?cè)萘?.91立方米,罐體有效容積1.82立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2022-01-22 14:23:56 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 012G000092 000001 | 2020-03-03 21:03 | D20TCIF1 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2020-07-11 |
2020-02-10 1387 次
2020-02-14 350 次
2020-03-11 338 次
2020-03-16 318 次
2020-04-02 241 次
2020-04-06 212 次
2020-04-06 230 次
2020-04-06 257 次
2020-04-06 292 次
2020-04-10 228 次
2020-06-12 1057 次
2020-07-10 789 次
2020-07-28 269 次
2020-07-29 782 次
2020-11-20 305 次
2020-11-30 316 次
2020-12-08 420 次