為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
旺龍威牌WLW5180ZYSE型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | WLW5180ZYSE |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP2SF7AW097 | 目錄序號: | (十七)160 |
中文品牌: | 旺龍威牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道8號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
旺龍威牌WLW5180ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8870,8670,8620,8420,7960 * 2500 * 3260 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9770,9950,10070 | 額定載質(zhì)量: | 8100,8035,7920,7855,7800,7735 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1260/2910,1260/2660,1260/2170,1260/2550,1260/2450,1450/2720,1450/2470 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.1,26.5 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝后部裝料機(jī)構(gòu).采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)部位,車輛后部離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應(yīng)關(guān)系為:8870/4700/1260/2910,8670/4500/1260/2910,8620/4700/1260/2660,8420/4500/1260/2660。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng)。車輛長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:7960/3950/1260/2170/580.選裝車輛外觀樣式。選裝車輛外觀樣式,選裝車輛后尾部結(jié)構(gòu)樣式??蛇x裝后部翻轉(zhuǎn)樣式以及上裝外觀樣式.選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)樣式。整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(對應(yīng)關(guān)系為(mm):7960/3950/1260/2170/580,7960/3950/1260/2550/200,7960/3950/1260/2450/300.發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.1450前懸對應(yīng)的整車長/后懸為:8670/2720,8420/2470.選裝車輛后部帶密封蓋,帶落地斗,新外觀結(jié)構(gòu)樣式。選裝帶擺臂結(jié)構(gòu)樣式,選裝后部帶密封蓋外觀樣式。后部照明燈僅在車輛作業(yè)時使用。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM,3M,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1 DMCT1000 983 983D |
旺龍威牌WLW5180ZYSE型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5180ZYSE型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8870,8670,8620,8420,7960x2500x3260(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8100,8035,7920,7855,7800,7735(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2910,1260/2660,1260/2170,1260/2550,1260/2450,1450/2720,1450/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 9770,9950,10070(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
選裝后部裝料機(jī)構(gòu).采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)部位,車輛后部離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應(yīng)關(guān)系為:8870/4700/1260/2910,8670/4500/1260/2910,8620/4700/1260/2660,8420/4500/1260/2660。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng)。車輛長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:7960/3950/1260/2170/580.選裝車輛外觀樣式。選裝車輛外觀樣式,選裝車輛后尾部結(jié)構(gòu)樣式??蛇x裝后部翻轉(zhuǎn)樣式以及上裝外觀樣式.選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)樣式。整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(對應(yīng)關(guān)系為(mm):7960/3950/1260/2170/580,7960/3950/1260/2550/200,7960/3950/1260/2450/300.發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.1450前懸對應(yīng)的整車長/后懸為:8670/2720,8420/2470.選裝車輛后部帶密封蓋,帶落地斗,新外觀結(jié)構(gòu)樣式。選裝帶擺臂結(jié)構(gòu)樣式,選裝后部帶密封蓋外觀樣式。后部照明燈僅在車輛作業(yè)時使用。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 11:16:47 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 012G000038 000003 | 2020-05-26 08:55 | B6.2NS6B230 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2020-07-29 | |||||
CN ZR G6 Z2 012G000003 000001 | 2020-04-27 11:35 | YCA07220N-60 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZR G6 Z2 012G000003 000002 | 2020-04-27 11:35 | YCA07220N-60 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 012G000038 000001 | 2019-09-02 11:09 | B6.2NS6B210 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 012G000038 000002 | 2019-08-30 09:20 | YCS04200-68 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-06-24 245 次
2019-07-23 222 次
2019-10-28 1102 次
2019-10-28 134 次
2019-11-01 245 次
2019-11-01 165 次
2019-11-11 991 次
2019-11-14 861 次
2019-12-13 1072 次
2020-01-06 1603 次
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 286 次
2020-03-18 256 次
2020-03-18 242 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 299 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 197 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 385 次
2020-06-10 1015 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 253 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-18 429 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 456 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1093 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1290 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 728 次
2020-08-10 788 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 217 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 450 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 916 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 899 次
2020-11-03 768 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-02 203 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 708 次
2021-01-14 342 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 997 次
2021-04-23 852 次
2021-04-26 959 次
2021-04-27 430 次
2021-05-27 225 次