為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
旺龍威牌WLW5182GPSE型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號(hào): | WLW5182GPSE |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號(hào): | APHWM73E03T | 目錄序號(hào): | (十七)160 |
中文品牌: | 旺龍威牌 | 底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
旺龍威牌WLW5182GPSE型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8750,8550,8350,8150,7750,7500 * 2500 * 3300 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7320 | 額定載質(zhì)量: | 10485,10550 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 23/20 | 前懸/后懸: | 1475/2575,1475/2375,1475/2175,1475/2325,1475/2075,1515/2535,1515/2335,1515/2135,1515/2285,1515/2035 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3C15××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAC3A12××××××××× LGAC3B12××××××××× LGAC3A13××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C12××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3A14××××××××× LGAC3C15××××××××× LGAC3B15××××××××× LGAC3A15××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183.6 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;罐體總?cè)萘?1.58立方米,罐體有效容積11.03立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2450×1650,4300×2400×1650,4800×2300×1540,5000×2280×1500。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8750/4700/1475/2575,8550/4500/1475/2575,8350/4500/1475/2375,8150/4500/1475/2175,7750/3950/1475/2325,7500/3950/1475/2075,8750/4700/1515/2535,8550/4500/1515/2535,8350/4500/1515/2335,8150/4500/1515/2135,7750/3950/1515/2285,7500/3950/1515/2035。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于綠化噴灑作業(yè)。選裝罐體外觀樣式,選裝左右側(cè)防護(hù)支撐樣式,選裝車輛后平臺(tái)結(jié)構(gòu)樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 DMCT1000 983 983D |
旺龍威牌WLW5182GPSE型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5182GPSE型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8750,8550,8350,8150,7750,7500x2500x3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10485,10550(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2575,1475/2375,1475/2175,1475/2325,1475/2075,1515/2535,1515/2335,1515/2135,1515/2285,1515/2035(mm) |
整備質(zhì)量: | 7320(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183.6 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
專用功能說(shuō)明: | |||
選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;罐體總?cè)萘?1.58立方米,罐體有效容積11.03立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2450×1650,4300×2400×1650,4800×2300×1540,5000×2280×1500。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm軸距底盤,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8750/4700/1475/2575,8550/4500/1475/2575,8350/4500/1475/2375,8150/4500/1475/2175,7750/3950/1475/2325,7500/3950/1475/2075,8750/4700/1515/2535,8550/4500/1515/2535,8350/4500/1515/2335,8150/4500/1515/2135,7750/3950/1515/2285,7500/3950/1515/2035。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于綠化噴灑作業(yè)。選裝罐體外觀樣式,選裝左右側(cè)防護(hù)支撐樣式,選裝車輛后平臺(tái)結(jié)構(gòu)樣式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-08-10 13:37:58 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 012G000065 000002 | 2020-08-13 18:19 | YCS06200-60 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 012G000065 000003 | 2020-08-13 18:17 | D4.0NS6B195 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 012G000065 000001 | 2019-11-08 16:26 | B6.2NS6B210 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-10-28 298 次
2020-06-08 128 次
2020-06-10 1002 次
2020-06-10 872 次
2022-04-25 1350 次
2022-04-25 1236 次
2022-04-25 1204 次
2022-04-25 1419 次
2022-04-25 1059 次
2022-04-25 824 次
2022-04-25 1054 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 1153 次
2022-04-25 867 次
2022-04-25 1097 次
2022-04-25 1016 次
2022-04-25 1066 次
2022-04-25 940 次
2022-04-25 1026 次
2022-04-25 1099 次
2022-04-25 961 次
2022-04-25 1180 次
2022-04-25 1148 次
2022-04-25 861 次
2022-04-25 1538 次
2022-04-25 1147 次
2022-04-25 951 次
2022-04-27 1356 次
2022-04-27 1276 次