多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
五星牌WX1000DZH-4型電動正三輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 電動正三輪摩托車 | 公告型號: | WX1000DZH-4 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產品號: | MSUR97CD03R | 目錄序號: | 1 |
中文品牌: | 五星牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省諸城市西環(huán)路110號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省諸城市西環(huán)路110號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
五星牌WX1000DZH-4型電動正三輪摩托車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 3220,3320 * 1275,1275 * 1350,1350 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 593 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 270 | 額定載質量: | 260 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 1 | |
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 2200 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 52 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 3 | 輪胎規(guī)格: | 前3.75-12后4.00-12,前4.00-12后4.00-12,前4.00-12后4.50-12 |
前輪距: | 后輪距: | 1020 | |
制動前: | 鼓式 | 制動后: | 鼓式 |
制操前: | 腳制動 | 制操后: | 腳制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LKBEEABA××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
131YC6050402NA | 江蘇夢天機電科技有限公司 | 1.0/1.36 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.選裝貨廂(附照片);2.第二尺寸由選裝貨廂后產生;3.選裝輪胎規(guī)格; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |