多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
徐工牌XGA5250CCYD6WB型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | XGA5250CCYD6WB |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產品號: | ZRURE6TY01B | 目錄序號: | 48 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | XGA1250D6WBX |
企業(yè)名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 江蘇省徐州高新技術開發(fā)區(qū)珠江東路19號 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省徐州高新技術開發(fā)區(qū)珠江東路19號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
徐工牌XGA5250CCYD6WB型倉柵式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 12000,10200 * 2550 * 3780,3880,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 9500,9600,7800 * 2450 * 600,800 (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9500,9950 | 額定載質量: | 15370,14920 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/9 | 前懸/后懸: | 1460/3340,1460/2490 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1950+5250,1950+4300 |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 37.4 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,7/7/9+7,2/2/4+3,3/3/9+7,2/2/3+2 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1940/1940,1970/1970,2000/2000,2040/2040 | 后輪距: | 1840,1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LC1HMTBH××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱結構,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;貨箱底部到倉柵頂部高度為2400mm、2500mm、2600mm; 2.側防護連接方式:螺栓連接,材料材質為Q235, 后防護斷面尺寸: 124mm×78mm,離地高度:500mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號/生產企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.長度對應關系:12000=1460+1950+5250+3340(9500、9600貨箱);10200=1460+1950+4300+2490(7800貨箱);6.發(fā)動機YCS06270-60、YCS06245-60A對應的油耗值均為37.4L/100km;7.該車可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M牌;道明牌 |
標識型號 | 983D;DMCT1000 |
徐工牌XGA5250CCYD6WB型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 徐工牌XGA5250CCYD6WB型倉柵式運輸車 | 外形尺寸: | 12000,10200x2550x3780,3880,3980(mm) |
底盤型號: | XGA1250D6WBX | 貨箱尺寸: | 9500,9600,7800x2450x600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質量: | 15370,14920(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3340,1460/2490(mm) |
整備質量: | 9500,9950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | XGA1250D6WBX | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1940,1970/1970,2000/2000,2040/2040(mm) |
軸距: | 1950+5250,1950+4300(mm) | 后輪距: | 1840,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/4+3,7/7/9+7,2/2/4+3,3/3/9+7,2/2/3+2 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
專用功能說明: | |||
1.隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱結構,配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;貨箱底部到倉柵頂部高度為2400mm、2500mm、2600mm; 2.側防護連接方式:螺栓連接,材料材質為Q235, 后防護斷面尺寸: 124mm×78mm,離地高度:500mm;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號/生產企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.長度對應關系:12000=1460+1950+5250+3340(9500、9600貨箱);10200=1460+1950+4300+2490(7800貨箱);6.發(fā)動機YCS06270-60、YCS06245-60A對應的油耗值均為37.4L/100km;7.該車可選裝ETC車載裝置. |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |