多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
金龍牌XMQ6106AGBEVL27型純電動城市客車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 公告型號: | XMQ6106AGBEVL27 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產品號: | AP2WV70N056 | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 免征: | |
生產地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號,紹興市柯橋區(qū)華舍街道鑒湖路1736號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
金龍牌XMQ6106AGBEVL27型純電動城市客車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10500 * 2500 * 3070,3120,3230,3270,3400,3450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10800,11300,11800 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 7/7 | 前懸/后懸: | 2350/2450 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 5700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69 |
油耗: | 彈簧片數: | -/-,3/4,4/5,8/10,9/11 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2057,2080,2100 | 后輪距: | 1838,1860,1890 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LA9LC30F×××LA6××× LB9LC30F×××LA6××× LC9LC30F×××LA6××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSKL280 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.選裝不同的前后圍燈具和前后圍造型;2.側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;3.選裝后視鏡;前乘客門可選裝單扇內擺門;選裝后圍和側圍艙門造型,選裝后攝像頭;4.可取消頂置空調(至天窗車高為3070mm或3120mm);選裝不同的頂置空調(車高為3230mm或3270mm),空調位置可移動;選裝頂置電池(至電池罩車高為3400mm或3450mm);5.不同整備質量都可對應不同額定載客人數;可選裝左右側開設乘客門(既在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,對應額定載客人數為85/19-27或76/19-27);6.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置外接充電功能:可外接充電;7.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;8.可在全國銷售.9.電機額定功率為120kW,峰值功率為200kW.8.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;10.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;11.安裝駕駛區(qū)隔離設施(可選裝不同結構形式). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
金龍牌XMQ6106AGBEVL27型純電動城市客車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 金龍牌XMQ6106AGBEVL27型純電動城市客車 | 外形尺寸: | 10500x2500x3070,3120,3230,3270,3400,3450(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 7/7(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 2350/2450(mm) |
整備質量: | 10800,11300,11800(Kg) | 最高車速: | 69(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2057,2080,2100(mm) |
軸距: | 5700(mm) | 后輪距: | 1838,1860,1890(mm) |
駕駛室乘人數: | 92/19-40,85/19-40,76/19-40,85/19-27,76/19-27(人) | 彈簧片數: | -/-,3/4,4/5,8/10,9/11 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSKL280 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 200/272 | |
專用功能說明: | |||
1.選裝不同的前后圍燈具和前后圍造型;2.側窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;推拉式側窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內嵌式推拉側窗;3.選裝后視鏡;前乘客門可選裝單扇內擺門;選裝后圍和側圍艙門造型,選裝后攝像頭;4.可取消頂置空調(至天窗車高為3070mm或3120mm);選裝不同的頂置空調(車高為3230mm或3270mm),空調位置可移動;選裝頂置電池(至電池罩車高為3400mm或3450mm);5.不同整備質量都可對應不同額定載客人數;可選裝左右側開設乘客門(既在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用,對應額定載客人數為85/19-27或76/19-27);6.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置外接充電功能:可外接充電;7.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;8.可在全國銷售.9.電機額定功率為120kW,峰值功率為200kW.8.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;10.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負荷指數為152/148;11.安裝駕駛區(qū)隔離設施(可選裝不同結構形式). |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 09:17:29 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 0023000116 000001 | 2019-04-12 10:25 | TZ400XSKL280 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 2020-07-30 |