為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
徐工牌XZJ5180GQXD6型清洗車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | XZJ5180GQXD6 |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產(chǎn)品號: | AP60071B07G | 目錄序號: | (十)48,三、一、05 |
中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)104國道北延段東側(cè) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
徐工牌XZJ5180GQXD6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8010,8975,8435,8610 * 2550 * 2950,3060 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8900,8600 | 額定載質(zhì)量: | 8970,8905,9270,9205 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 12/11,16/11,6/11,9/9 | 前懸/后懸: | 1430/1880,1430/2080,1430/2305,1430/2505 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,用于城鎮(zhèn)環(huán)境清洗及清潔作業(yè),僅選用4500mm、4700mm軸距底盤;罐體有效容積8.9立方米,罐體總?cè)萘?.35立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2440×1470×3795,裝運介質(zhì)為水,介質(zhì)密度為1000千克/立方米,選裝對應(yīng)說明如下:1、車頭選裝高壓噴水架裝置時,外形尺寸長×高(mm):8975×2950,前伸965mm,接近角6°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8900kg;2、車頭選裝前自動水炮裝置時,外形尺寸長×高(mm):8610×2950,前伸600mm,接近角12°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8600kg;3、選裝車頭無工作裝置形式時,外形尺寸長×高(mm):8010×2950,接近角16°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8600kg;4、車后選裝后霧炮(配加寬工作平臺)車頭無選裝時,外形尺寸長×高(mm):8435×3060,接近角9°,后懸尺寸2305mm(對應(yīng)4700mm軸距)2505mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角9°,整備質(zhì)量8900kg;選裝鴨嘴、對沖噴頭、卷盤、不帶尾部箭頭燈、不帶后部上下噴霧裝置、選裝尾部平臺、選裝罐體涂裝外觀、選裝尾部無側(cè)噴、箱體外觀結(jié)構(gòu)、前噴水架2、后灑水砣位置、備胎位置、自吸進(jìn)出水口、水過濾器及消防接口、中對沖、中排沖、噴灑系統(tǒng),該系列選裝對于整車尺寸、重量變化可忽略不計;側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×60mm,離地高度為400mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
標(biāo)識型號 | 983D |
徐工牌XZJ5180GQXD6型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 徐工牌XZJ5180GQXD6型清洗車 | 外形尺寸: | 8010,8975,8435,8610x2550x2950,3060(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/11,16/11,6/11,9/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8970,8905,9270,9205(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1880,1430/2080,1430/2305,1430/2505(mm) |
整備質(zhì)量: | 8900,8600(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車主要專用裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,用于城鎮(zhèn)環(huán)境清洗及清潔作業(yè),僅選用4500mm、4700mm軸距底盤;罐體有效容積8.9立方米,罐體總?cè)萘?.35立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2440×1470×3795,裝運介質(zhì)為水,介質(zhì)密度為1000千克/立方米,選裝對應(yīng)說明如下:1、車頭選裝高壓噴水架裝置時,外形尺寸長×高(mm):8975×2950,前伸965mm,接近角6°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8900kg;2、車頭選裝前自動水炮裝置時,外形尺寸長×高(mm):8610×2950,前伸600mm,接近角12°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8600kg;3、選裝車頭無工作裝置形式時,外形尺寸長×高(mm):8010×2950,接近角16°,后懸尺寸1880mm(對應(yīng)4700mm軸距)2080mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角11°,整備質(zhì)量8600kg;4、車后選裝后霧炮(配加寬工作平臺)車頭無選裝時,外形尺寸長×高(mm):8435×3060,接近角9°,后懸尺寸2305mm(對應(yīng)4700mm軸距)2505mm(對應(yīng)4500mm軸距),離去角9°,整備質(zhì)量8900kg;選裝鴨嘴、對沖噴頭、卷盤、不帶尾部箭頭燈、不帶后部上下噴霧裝置、選裝尾部平臺、選裝罐體涂裝外觀、選裝尾部無側(cè)噴、箱體外觀結(jié)構(gòu)、前噴水架2、后灑水砣位置、備胎位置、自吸進(jìn)出水口、水過濾器及消防接口、中對沖、中排沖、噴灑系統(tǒng),該系列選裝對于整車尺寸、重量變化可忽略不計;側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×60mm,離地高度為400mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-29 13:09:29 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0224000018 000003 | 2019-07-01 10:32 | D6.7NS6B230 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0224000018 000002 | 2019-07-01 10:31 | B6.2NS6B210 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0224000018 000001 | 2019-07-01 10:31 | D4.5NS6B190 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-10 312 次
2019-08-19 1103 次
2019-10-12 1251 次
2019-12-21 1298 次
2020-02-24 440 次
2020-03-25 284 次
2020-03-26 292 次
2020-04-21 236 次
2020-04-26 1187 次
2020-06-22 247 次
2020-07-28 281 次
2020-07-30 262 次
2020-08-15 1172 次
2020-08-15 995 次
2020-08-22 437 次
2020-10-16 285 次