多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
雅迪牌YD1500DZK-2E型電動正三輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 電動正三輪摩托車 | 公告型號: | YD1500DZK-2E |
公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
產品號: | MRGFF6T202X | 目錄序號: | 261 |
中文品牌: | 雅迪牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 安徽雅迪機車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 安徽省六安市金寨經濟開發(fā)區(qū)天水澗路以南 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省六安市金寨經濟開發(fā)區(qū)天水澗路以南 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
雅迪牌YD1500DZK-2E型電動正三輪摩托車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 2360 * 1200 * 1550 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 477 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 286 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 1780 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 52 |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 3 | 輪胎規(guī)格: | 120/70-12,130/70-12 |
前輪距: | 后輪距: | 1025 | |
制動前: | 盤式 | 制動后: | 盤式 |
制操前: | 腳制動 | 制操后: | 腳制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HN0EEJ1E××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
142YC6030405NA | 徐州南普機電科技有限公司 | 1.5/2.04 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |