多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
路飛牌YFZ9405XXY型廂式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | YFZ9405XXY |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產品號: | AKFT16BG06S | 目錄序號: | (十五)103 |
中文品牌: | 路飛牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東建宇特種車輛有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣日東高速公路隨官屯養(yǎng)護工區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 鄆城東園區(qū)專用汽車產業(yè)園園區(qū)路003號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路飛牌YFZ9405XXY型廂式運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10500,10000 * 2550 * 3380,3580,3780,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 10300,9800 * 2350,2400,2450 * 1800,2000,2200,2400 (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6500,6000 | 額定載質量: | 33500,34000 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/22,-/21,-/26 | 前懸/后懸: | -/1300,-/1400,-/1100 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5380+1310+1310,5580+1310+1310,5080+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/10/10/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940X3×××SFZ××× LA9940X3×××FFZ××× LA9940X3×××ZFZ××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟。該車已裝側后反光標識, 當長度為10500mm時外形尺寸(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)對應關系分別為:10500/5380+1310+1310,5580+1310+1310/6500,6000,當長度為10000mm時外形尺寸(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)對應關系分別為:10000/5080+1310+1310,5380+1310+1310/6500,6000.選裝側面開門樣式,選裝后部門板瓦楞板樣式.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):140×60,離地高度:490mm;ABS系統(tǒng)生產廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號規(guī)格為:4S4M. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |