為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
云馬牌YM5250ZYS6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | YM5250ZYS6 |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產(chǎn)品號: | ZPP0Y6BG01L | 目錄序號: | (二十三)08 |
中文品牌: | 云馬牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)安普大道云馬汽車公司 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓大道川渝安順工業(yè)園 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
云馬牌YM5250ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10030,10230,10430 * 2500,2550 * 3450 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15300,15750 | 額定載質(zhì)量: | 9570,9505,9120,9055 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1480/2850,1500/2830 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 32,31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:10030/1480/2850/0/15300,10030/1500/2830/0/15300;②全密封斗裝,擺臂裝置:10230/1480/2850/200/15750,10230/1500/2830/200/15750;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10430/1480/2850/400/15750,10430/1500/2830/400/15750。僅采用軸距( mm)4350+1350。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明 |
標(biāo)識(shí)型號 | 983;TM1200 |
云馬牌YM5250ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 云馬牌YM5250ZYS6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10030,10230,10430x2500,2550x3450(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9570,9505,9120,9055(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2850,1500/2830(mm) |
整備質(zhì)量: | 15300,15750(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:10030/1480/2850/0/15300,10030/1500/2830/0/15300;②全密封斗裝,擺臂裝置:10230/1480/2850/200/15750,10230/1500/2830/200/15750;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10430/1480/2850/400/15750,10430/1500/2830/400/15750。僅采用軸距( mm)4350+1350。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 09:18:05 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0169000015 000001 | 2020-04-10 16:11 | D6.7NS6B290 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020-07-24 |
2020-02-28 309 次
2020-04-09 139 次
2020-05-07 115 次
2020-06-18 217 次
2020-07-02 114 次
2020-07-02 111 次
2020-07-03 114 次
2020-07-04 1047 次
2020-07-10 912 次
2020-07-11 821 次
2020-07-13 1158 次
2020-10-04 1720 次
2020-10-04 1963 次