多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
中聯牌ZBH5040TYHSHBBEV型純電動路面養(yǎng)護車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動路面養(yǎng)護車 | 公告型號: | ZBH5040TYHSHBBEV |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產品號: | ZSG2A72901J | 目錄序號: | (十八)60 |
中文品牌: | 中聯牌 | 底盤型號: | SH1047PCEVNZY2 |
企業(yè)名稱: | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)林語路288號 | 免征: | |
生產地址: | 湖南省長沙市岳麓區(qū)林語路288號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中聯牌ZBH5040TYHSHBBEV型純電動路面養(yǎng)護車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5320,5390 * 1660,1740 * 2185 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2600 | 額定載質量: | 1765 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 10/23 | 前懸/后懸: | 1090/1000 |
軸荷: | 1450/3045 | 軸距: | 2850 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4+5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
前輪距: | 1326 | 后輪距: | 1223 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ290XS025 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | - | 100/136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車選用2850mm底盤軸距,用于城市道非機動車道,人行道,護欄,路牙等的清洗養(yǎng)護作業(yè);配置標準型時,整車長度為5320mm,整車寬度為1660mm,對應前伸為380mm;配置加裝防撞路沿清洗裝置時,整車長度為5390mm,整車寬度為1740mm,前伸為450mm;該車隨底盤裝ABS,ABS型號為:YF8,生產企業(yè)為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;側面防護裝置為裙板結構,材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q355B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為140×65mm,離地高度為425mm;隨底盤選裝駕駛室外觀.選裝充電接口外觀.該車可在全國銷售;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,Nikkalite,DM |
標識型號 | 983,CE 96515,DM9550 |
中聯牌ZBH5040TYHSHBBEV型純電動路面養(yǎng)護車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中聯牌ZBH5040TYHSHBBEV型純電動路面養(yǎng)護車 | 外形尺寸: | 5320,5390x1660,1740x2185(mm) |
底盤型號: | SH1047PCEVNZY2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 10/23(°) |
額定質量: | 1765(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1000(mm) |
整備質量: | 2600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1047PCEVNZY2 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1326(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1450/3045 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ290XS025 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | - | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車選用2850mm底盤軸距,用于城市道非機動車道,人行道,護欄,路牙等的清洗養(yǎng)護作業(yè);配置標準型時,整車長度為5320mm,整車寬度為1660mm,對應前伸為380mm;配置加裝防撞路沿清洗裝置時,整車長度為5390mm,整車寬度為1740mm,前伸為450mm;該車隨底盤裝ABS,ABS型號為:YF8,生產企業(yè)為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;側面防護裝置為裙板結構,材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q355B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為140×65mm,離地高度為425mm;隨底盤選裝駕駛室外觀.選裝充電接口外觀.該車可在全國銷售;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業(yè)為寧德時代新能源科技股份有限公司. |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2022-04-11 14:53:59 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QD 00 Z2 00EQ000188 000001 | 2022-03-09 13:03 | TZ290XS025 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | 2022-04-11 |