為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
中聯(lián)牌ZBH5180ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | ZBH5180ZXXDFE6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | ANXCC75C097 | 目錄序號: | (十八)60 |
中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)林語路288號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖南省長沙市岳麓區(qū)林語路288號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中聯(lián)牌ZBH5180ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7100,7130,7160 * 2500 * 2960,3060 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7735,7975,7580 | 額定載質(zhì)量: | 10070,9830,10225 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/20 | 前懸/后懸: | 1400/1200,1430/1200,1400/1230,1430/1230 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.7,24.4,23.9 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;該車選用4500mm軸距;側(cè)防護裝置材料為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接;標配后防護裝置材料為Q345A,選裝新款后防護裝置的材料為Q235A,連接方式均為螺栓連接;標配后部防護裝置的斷面尺寸為240×65mm,選裝新款后防護裝置的斷面尺寸為150×100mm,離地高度均為470mm或480mm;標配后防護時,后懸1200mm,隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm,整車長度為7130mm;前懸為1400mm,整車長度為7100mm,選裝新款后防護時,后懸1230mm,隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm,整車長度為7160mm;前懸為1400mm,整車長度為7130mm;標配拉臂裝置時整備質(zhì)量7735kg,額定載質(zhì)量10070kg,整車高度為2960mm或3060mm;選裝拉臂裝置1時整備質(zhì)量7975kg,額定載質(zhì)量9830kg,整車高度為2960mm或3060mm;選裝拉臂裝置2時整備質(zhì)量7580kg,額定載質(zhì)量10225kg,整車高度為2960mm或3060mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,DDi50E190-60發(fā)動機,對應的油耗值(L/100km)為23.7,24.4,23.9;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.可選裝尾部快換接頭布置位置、中部附件布置位置,還可選裝尾部拉臂裝飾板、拉臂局部外觀. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司,道明光學股份有限公司,福建夜光達科技股份有限公司 | 標識商標: | 3M,Nikkalite,DM,YEAGOOD |
標識型號 | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W |
中聯(lián)牌ZBH5180ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5180ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7100,7130,7160x2500x2960,3060(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10070,9830,10225(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1200,1430/1200,1400/1230,1430/1230(mm) |
整備質(zhì)量: | 7735,7975,7580(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;該車選用4500mm軸距;側(cè)防護裝置材料為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接;標配后防護裝置材料為Q345A,選裝新款后防護裝置的材料為Q235A,連接方式均為螺栓連接;標配后部防護裝置的斷面尺寸為240×65mm,選裝新款后防護裝置的斷面尺寸為150×100mm,離地高度均為470mm或480mm;標配后防護時,后懸1200mm,隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm,整車長度為7130mm;前懸為1400mm,整車長度為7100mm,選裝新款后防護時,后懸1230mm,隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm,整車長度為7160mm;前懸為1400mm,整車長度為7130mm;標配拉臂裝置時整備質(zhì)量7735kg,額定載質(zhì)量10070kg,整車高度為2960mm或3060mm;選裝拉臂裝置1時整備質(zhì)量7975kg,額定載質(zhì)量9830kg,整車高度為2960mm或3060mm;選裝拉臂裝置2時整備質(zhì)量7580kg,額定載質(zhì)量10225kg,整車高度為2960mm或3060mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,DDi50E190-60發(fā)動機,對應的油耗值(L/100km)為23.7,24.4,23.9;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.可選裝尾部快換接頭布置位置、中部附件布置位置,還可選裝尾部拉臂裝飾板、拉臂局部外觀. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-31 09:41:39 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZR G6 Z2 00EQ000004 000003 | 2020-05-29 09:29 | YCA07245N-60 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2020-07-31 | |||||
CN ZR G6 Z2 00EQ000004 000002 | 2019-10-08 09:19 | YCA07220N-60 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZR G6 Z2 00EQ000004 000001 | 2019-10-08 09:19 | YCA07220N-60 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 00EQ000023 000001 | 2019-06-10 12:48 | D6.7NS6B230 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-11-11 |
2019-10-26 317 次
2019-10-26 1827 次
2019-11-02 184 次
2019-12-16 166 次
2020-04-09 317 次
2020-05-05 2135 次
2020-07-02 251 次
2020-07-11 972 次
2020-07-12 1155 次
2020-07-30 1695 次
2020-08-30 259 次
2020-09-01 315 次
2020-10-04 910 次
2022-04-24 4553 次