多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
歐旅牌ZCL5045XLJA型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | ZCL5045XLJA |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產品號: | AS51S77402H | 目錄序號: | (十)89 |
中文品牌: | 歐旅牌 | 底盤型號: | NJ1046EFC |
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 江蘇省常熟東南經濟開發(fā)區(qū)珠涇路 | 免征: | |
生產地址: | 江蘇省常熟東南經濟開發(fā)區(qū)珠涇路8號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
歐旅牌ZCL5045XLJA型旅居車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5998 * 2360,2410,2460 * 2850,3030,3140 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 4490 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3850,4080 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 24/15 | 前懸/后懸: | 998/1700 |
軸荷: | 1610/2880 | 軸距: | 3300 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130 |
油耗: | 11.3,10.7 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用裝置由臥具、餐具、衛(wèi)生設施、座椅等組成,是用于旅居的專用車輛;車輛側、后防護均采用裙邊結構,后防護離地高470mm ;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):BOSCH公司; 發(fā)動機凈功率值:裝F1AE8481D發(fā)動機時,發(fā)動機最大凈功率93KW;裝F1CE8481K發(fā)動機時,發(fā)動機最大凈功率123kW;裝F1AE8481D發(fā)動機油耗11.3,裝F1CE8481K發(fā)動機時油耗10.7選裝兩側外形和額頭造型; 選裝C型平滑大額頭造型選裝頂部空調時對應高度3030mm; 選裝C型平滑大額頭造型頂部無雜物時對應高度2850mm; 選裝C型高聳大額頭對應高度3140mm;選裝單側遮陽蓬時整車寬度2410mm,選裝雙側遮陽蓬時整車寬度2460mm,不選裝遮陽蓬時寬度2360mm;選裝C型高聳大額頭時整備質量4080kg, 選裝C型平滑大額頭時整備質量3850kg;該車型可選裝ETC車載裝置;兩側及額頭頂部可選裝盲窗、天窗,側遮陽篷,頂部選裝換氣扇,太陽能板,空調;選裝車內窗簾、選裝皮座椅、選裝DVD娛樂系統(tǒng),門、窗位置;隨原車選裝前霧燈。選裝短臂后視鏡。選裝紅色格柵和鍍鉻格柵,輪罩,選裝鋁合金車輪。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
歐旅牌ZCL5045XLJA型旅居車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 歐旅牌ZCL5045XLJA型旅居車 | 外形尺寸: | 5998x2360,2410,2460x2850,3030,3140(mm) |
底盤型號: | NJ1046EFC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 998/1700(mm) |
整備質量: | 3850,4080(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1046EFC | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1538,1750,1558(mm) |
駕駛室乘人數: | 4-6(人) | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置由臥具、餐具、衛(wèi)生設施、座椅等組成,是用于旅居的專用車輛;車輛側、后防護均采用裙邊結構,后防護離地高470mm ;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):BOSCH公司; 發(fā)動機凈功率值:裝F1AE8481D發(fā)動機時,發(fā)動機最大凈功率93KW;裝F1CE8481K發(fā)動機時,發(fā)動機最大凈功率123kW;裝F1AE8481D發(fā)動機油耗11.3,裝F1CE8481K發(fā)動機時油耗10.7選裝兩側外形和額頭造型; 選裝C型平滑大額頭造型選裝頂部空調時對應高度3030mm; 選裝C型平滑大額頭造型頂部無雜物時對應高度2850mm; 選裝C型高聳大額頭對應高度3140mm;選裝單側遮陽蓬時整車寬度2410mm,選裝雙側遮陽蓬時整車寬度2460mm,不選裝遮陽蓬時寬度2360mm;選裝C型高聳大額頭時整備質量4080kg, 選裝C型平滑大額頭時整備質量3850kg;該車型可選裝ETC車載裝置;兩側及額頭頂部可選裝盲窗、天窗,側遮陽篷,頂部選裝換氣扇,太陽能板,空調;選裝車內窗簾、選裝皮座椅、選裝DVD娛樂系統(tǒng),門、窗位置;隨原車選裝前霧燈。選裝短臂后視鏡。選裝紅色格柵和鍍鉻格柵,輪罩,選裝鋁合金車輪。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |