多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
宇通牌ZK6995DX62型小學生專用校車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 小學生專用校車 | 公告型號: | ZK6995DX62 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | AR2FD7AW0D3 | 目錄序號: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 底盤型號: | ZK6975DC6 |
企業(yè)名稱: | 宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 免征: | |
生產地址: | 河南省鄭州市管城回族區(qū)宇通路6號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宇通牌ZK6995DX62型小學生專用校車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9895,9945 * 2500 * 3130,3090,3220 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 11210,10700 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7560,7660,7880,8300,8000,7300,8360 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 29/12,29/9 | 前懸/后懸: | 1050/2895,1050/2945 |
軸荷: | 3750/7460,3710/6990 | 軸距: | 5950 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 22.2,22.2,22.2 | 彈簧片數(shù): | 4/5,3/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8R22.5,255/70R22.5 |
前輪距: | 2107,2114,2091 | 后輪距: | 1864 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZYTCTC2××××××××× LZYTDTC2××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
WP4.1NQ170E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.可選裝其它結構型式側窗;2.可選裝其它造型后視鏡;3.可取消頂置空調或選裝內置空調,取消頂置空調并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3130mm,取消頂置空調并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3090mm,安裝頂置空調時對應的整車高度為3220mm;4.簡配對應整備質量7300kg,低配對應整備質量7560kg,中低配對應整備質量7660kg,中配對應整備質量7880kg,中高配對應整備質量8000kg,高配對應整備質量8300kg,頂配對應整備質量8360kg;總質量10700kg對應整備整備7300kg、7560kg、7660kg、7880kg;總質量11210kg對應整備質量8000kg、8300kg、8360kg;5.可選裝其它型式乘客門,外擺門可選裝帶通風窗,可選裝或取消前后路牌,可選裝其它型式艙門,可增加或減少側圍艙門,可選裝其它后圍造型,可選裝其它側圍造型,可取消或選裝前后圍裝飾件;6.可選擇斷開式或連續(xù)式車身反光標識;7.選裝其他側圍造型時離去角為9°;8.該車使用無內胎子午線輪胎;9.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.該車采用發(fā)動機ECU限速,限速80km/h;11.ABS系統(tǒng)生產企業(yè)/型號:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/ABS-E 4S/4M;12.該車發(fā)動機對應的最大凈功率為:114kW(YCS04160-68),117kW(YCY30165-60),121kW(WP4.1NQ170E61);13.該車發(fā)動機對應的油耗值為:22.2L/100km(YCS04160-68),22.2L/100km(YCY30165-60),22.2L(WP4.1NQ170E61);14.9895mm車長對應2895mm后懸,9945mm車長對應2945mm后懸. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
宇通牌ZK6995DX62型小學生專用校車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宇通牌ZK6995DX62型小學生專用校車 | 外形尺寸: | 9895,9945x2500x3130,3090,3220(mm) |
底盤型號: | ZK6975DC6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11210,10700(Kg) | 接近/離去角: | 29/12,29/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1050/2895,1050/2945(mm) |
整備質量: | 7560,7660,7880,8300,8000,7300,8360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZK6975DC6 三類 宇通客車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2107,2114,2091(mm) |
軸距: | 5950(mm) | 后輪距: | 1864(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 24-56(人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,3/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3750/7460,3710/6990 |
輪胎規(guī)格: | 8R22.5,255/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
WP4.1NQ170E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1.可選裝其它結構型式側窗;2.可選裝其它造型后視鏡;3.可取消頂置空調或選裝內置空調,取消頂置空調并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3130mm,取消頂置空調并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3090mm,安裝頂置空調時對應的整車高度為3220mm;4.簡配對應整備質量7300kg,低配對應整備質量7560kg,中低配對應整備質量7660kg,中配對應整備質量7880kg,中高配對應整備質量8000kg,高配對應整備質量8300kg,頂配對應整備質量8360kg;總質量10700kg對應整備整備7300kg、7560kg、7660kg、7880kg;總質量11210kg對應整備質量8000kg、8300kg、8360kg;5.可選裝其它型式乘客門,外擺門可選裝帶通風窗,可選裝或取消前后路牌,可選裝其它型式艙門,可增加或減少側圍艙門,可選裝其它后圍造型,可選裝其它側圍造型,可取消或選裝前后圍裝飾件;6.可選擇斷開式或連續(xù)式車身反光標識;7.選裝其他側圍造型時離去角為9°;8.該車使用無內胎子午線輪胎;9.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.該車采用發(fā)動機ECU限速,限速80km/h;11.ABS系統(tǒng)生產企業(yè)/型號:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/ABS-E 4S/4M;12.該車發(fā)動機對應的最大凈功率為:114kW(YCS04160-68),117kW(YCY30165-60),121kW(WP4.1NQ170E61);13.該車發(fā)動機對應的油耗值為:22.2L/100km(YCS04160-68),22.2L/100km(YCY30165-60),22.2L(WP4.1NQ170E61);14.9895mm車長對應2895mm后懸,9945mm車長對應2945mm后懸. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2020-07-22 15:15:03 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0177000070 000001 | 2020-06-11 16:05 | YCS04160-68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 2020-07-22 |