多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
奧路卡牌ZQ5030XXYF0BEV型純電動封閉貨車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 純電動封閉貨車 | 公告型號: | ZQ5030XXYF0BEV |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產品號: | ZR5616JC01Z | 目錄序號: | 72 |
中文品牌: | 奧路卡牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 海馬新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)航海東路1356號 | 免征: | |
生產地址: | 河南省鄭州市中牟縣西環(huán)南路6號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
奧路卡牌ZQ5030XXYF0BEV型純電動封閉貨車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5315 * 1715 * 2245,1980 (mm) | 貨箱尺寸: | 3240 * 1555 * 1635,1360 (mm) |
總質量: | 3495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1785 | 額定載質量: | 1580 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/20 | 前懸/后懸: | 1305/1120 |
軸荷: | 1705/1790 | 軸距: | 2890 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1448 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJPBHD4Y××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ220XS030BK | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該車有高頂和平頂兩種車身型式,車身為高頂時,車高2245mm,對應貨箱欄板內高度為1635mm;當選裝平頂車身時,車高1980mm,對應貨箱欄板內高度1360mm;可取消前霧燈;可取消車廂內地毯;選裝木質中隔斷;2.電機額定功率45kW,峰值功率100KW;3.ABS型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.儲能裝置單體電池型號/生產企業(yè):H18650CQ/深圳市比克動力電池有限公司,成箱后的儲能裝置型號/生產企業(yè):ZBAK-BP-201-48/鄭州比克電池有限公司;儲能裝置種類:三元鋰離子動力電池;5.最后排座位的后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;6.貨箱頂部封閉,不可開啟。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,DM,通明 |
標識型號 | DMCT1000,DM9510,TM1200-1 |
奧路卡牌ZQ5030XXYF0BEV型純電動封閉貨車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 奧路卡牌ZQ5030XXYF0BEV型純電動封閉貨車 | 外形尺寸: | 5315x1715x2245,1980(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | 3240x1555x1635,1360(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 16/20(°) |
額定質量: | 1580(Kg) | 前懸后懸: | 1305/1120(mm) |
整備質量: | 1785(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1445(mm) |
軸距: | 2890(mm) | 后輪距: | 1448(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1705/1790 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ220XS030BK | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 100/136 | |
專用功能說明: | |||
1.該車有高頂和平頂兩種車身型式,車身為高頂時,車高2245mm,對應貨箱欄板內高度為1635mm;當選裝平頂車身時,車高1980mm,對應貨箱欄板內高度1360mm;可取消前霧燈;可取消車廂內地毯;選裝木質中隔斷;2.電機額定功率45kW,峰值功率100KW;3.ABS型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.儲能裝置單體電池型號/生產企業(yè):H18650CQ/深圳市比克動力電池有限公司,成箱后的儲能裝置型號/生產企業(yè):ZBAK-BP-201-48/鄭州比克電池有限公司;儲能裝置種類:三元鋰離子動力電池;5.最后排座位的后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;6.貨箱頂部封閉,不可開啟。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |