多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
宗申(ZONGSHEN)牌ZS150ZH-19D型正三輪摩托車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 正三輪摩托車 | 公告型號: | ZS150ZH-19D |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | MNUJG74B07X | 目錄序號: | 118 |
中文品牌: | 宗申牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 江蘇宗申車業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 徐州大廟西賀村徐海公路北側 | 免征: | |
生產地址: | 徐州經濟技術開發(fā)區(qū)大廟鎮(zhèn)西賀徐海公路北側 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宗申(ZONGSHEN)牌ZS150ZH-19D型正三輪摩托車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 3185,3085,3185 * 1170,1170,1170 * 1390,1390,1370 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 850,835 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 350,335 | 額定載質量: | 500 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 1 | |
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | 2200,2130,2105 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 60 |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 3 | 輪胎規(guī)格: | 前3.75-12后4.00-12 |
前輪距: | 后輪距: | 950,970 | |
制動前: | 鼓式 | 制動后: | 鼓式 |
制操前: | 腳制動 | 制操后: | 腳制動 |
轉向形式: | 方向把 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZSHDKZV××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZS162FMJ-S | 重慶宗申發(fā)動機制造有限公司 | 149 | 8.5/11.56 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB14622-2016 | ||
其他 | |||
選裝前組合燈,前轉向燈,選裝貨廂,后視鏡(附照片),第二軸距由選裝貨廂產生,本產品的生產地址為徐州經濟技術開發(fā)區(qū)大廟鎮(zhèn)西賀徐海公路北側 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2020-07-31 13:16:06 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN MT G4 Z2 0741000043 000001 | 2020-03-06 14:30 | ZS162FMJ-S | 江蘇宗申車業(yè)有限公司 | 2020-07-31 |