為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
東岳牌ZTQ5070ZZZE6G33F型自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | ZTQ5070ZZZE6G33F |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | AP38279708X | 目錄序號: | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 中通新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5070ZZZE6G33F型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995,5695 * 2420,2360 * 2660 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4720,4620 | 額定載質(zhì)量: | 2510,2610 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/17 | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1332 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2,16.3,16.2,16.3,15.9,16.1,16.2,16.3,16.3,14.5,16.3,16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、隨底盤,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝駕駛室;選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;2、僅采用3308mm軸距;3、防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè),后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,最大離地高度為460mm;4、發(fā)動機及油耗申報值(單位:L/100km)對應(yīng)為CY4BK461(16.2)、CA4DB1-11E6(16.3)、CY4BK161(16.2)、D20TCIF1(16.3)、Q28-130E60(15.9)、H20-120E60(16.1)、CA4DB1-13E6(16.2)、YCY24140-60(16.3)、D20TCIF11(16.3)、Q23-115E60(14.5)、ZD30D16-6N(16.3)、M9T-600(16.2);5、隨底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6、該車用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運,主要作業(yè)裝置有垃圾廂、提桶裝置等;7、選裝接水槽;8、該車型可選裝ETC車載裝置;9、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);10、選裝上裝結(jié)構(gòu). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5070ZZZE6G33F型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5070ZZZE6G33F型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,5695x2420,2360x2660(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 2510,2610(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1332(mm) |
整備質(zhì)量: | 4720,4620(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝駕駛室;選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;2、僅采用3308mm軸距;3、防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè),后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,最大離地高度為460mm;4、發(fā)動機及油耗申報值(單位:L/100km)對應(yīng)為CY4BK461(16.2)、CA4DB1-11E6(16.3)、CY4BK161(16.2)、D20TCIF1(16.3)、Q28-130E60(15.9)、H20-120E60(16.1)、CA4DB1-13E6(16.2)、YCY24140-60(16.3)、D20TCIF11(16.3)、Q23-115E60(14.5)、ZD30D16-6N(16.3)、M9T-600(16.2);5、隨底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6、該車用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運,主要作業(yè)裝置有垃圾廂、提桶裝置等;7、選裝接水槽;8、該車型可選裝ETC車載裝置;9、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);10、選裝上裝結(jié)構(gòu). |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-03-12 15:20:23 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0893000009 000003 | 2021-02-05 17:53 | Q28-130E60 | 中通新能源汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000009 000002 | 2019-09-12 11:00 | YCY24140-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000009 000001 | 2019-08-01 16:35 | CY4BK461 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-07-20 294 次
2019-07-24 1388 次
2019-07-25 1294 次
2019-07-27 191 次
2019-08-04 792 次
2019-08-13 1805 次
2019-08-19 2211 次
2019-08-19 383 次
2019-08-19 1500 次
2019-08-21 181 次
2019-08-26 1455 次
2019-08-31 437 次
2019-10-24 1612 次
2019-10-29 452 次
2019-10-30 1104 次
2019-11-09 995 次
2019-11-11 1012 次
2019-11-23 800 次
2019-11-26 645 次
2019-11-28 2097 次
2019-12-02 741 次
2019-12-02 151 次
2019-12-03 1344 次
2019-12-06 943 次
2019-12-06 227 次
2019-12-06 396 次
2019-12-08 1544 次
2019-12-10 1201 次
2019-12-11 144 次
2019-12-13 1220 次
2020-01-03 863 次
2020-03-14 560 次
2020-04-20 299 次
2020-04-23 928 次
2020-06-21 1667 次
2020-07-01 1664 次
2020-07-15 996 次
2020-07-16 356 次
2020-08-13 947 次
2020-08-13 308 次
2020-08-14 255 次
2020-08-21 201 次
2020-09-01 154 次
2020-09-21 890 次
2020-10-16 899 次
2020-10-27 807 次
2020-11-02 111 次
2020-11-03 1032 次
2020-11-09 133 次
2020-11-11 998 次
2020-11-23 766 次
2021-04-12 952 次
2021-05-26 228 次
2022-04-24 1266 次