為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | ZTQ5180GSSE5J45F |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號: | AP6AN760073 | 目錄序號: | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 中通新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8150,8980 * 2520 * 3010 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7340 | 額定載質(zhì)量: | 10530,10465 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 10/11 | 前懸/后懸: | 1260/2390 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、罐體有效容積:10.98立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2260×1510;2、僅采用4500mm軸距;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q345,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140mm×80mm,最大離地高度為500mm;4、隨底盤,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;5、該車用于噴灑路面等,專用裝置為罐體;6、選裝后部新樣式箭頭燈;7、選裝不安裝后部箭頭燈;8、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);9、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);10、選裝中部對角沖結(jié)構(gòu);11、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);12、選裝前對角沖結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝流量計(jì);15、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長度為8980mm,前伸為830mm;16、選裝后部布置結(jié)構(gòu);17、選裝罐頂左側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);18、選裝罐頂右側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);19、選裝罐頂噴灑結(jié)構(gòu);20、選裝布置結(jié)構(gòu);21、選裝管路布置結(jié)構(gòu). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明,3M,通明 |
標(biāo)識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5180GSSE5J45F型灑水車 | 外形尺寸: | 8150,8980x2520x3010(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10530,10465(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 7340(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:10.98立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2260×1510;2、僅采用4500mm軸距;3、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q345,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140mm×80mm,最大離地高度為500mm;4、隨底盤,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;5、該車用于噴灑路面等,專用裝置為罐體;6、選裝后部新樣式箭頭燈;7、選裝不安裝后部箭頭燈;8、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);9、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);10、選裝中部對角沖結(jié)構(gòu);11、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);12、選裝前對角沖結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝流量計(jì);15、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),長度為8980mm,前伸為830mm;16、選裝后部布置結(jié)構(gòu);17、選裝罐頂左側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);18、選裝罐頂右側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);19、選裝罐頂噴灑結(jié)構(gòu);20、選裝布置結(jié)構(gòu);21、選裝管路布置結(jié)構(gòu). |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 13:15:48 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0893000011 000002 | 2019-08-26 16:50 | B6.2NS6B210 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000011 000001 | 2019-08-26 16:50 | B6.2NS6B210 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-07-28 1348 次
2019-08-10 1383 次
2019-08-12 287 次
2019-08-23 390 次
2019-08-23 1172 次
2019-08-30 293 次
2019-09-03 223 次
2019-09-11 834 次
2019-09-11 1213 次
2019-09-12 197 次
2019-09-21 2009 次
2019-10-07 1207 次
2019-10-29 1339 次
2019-11-04 153 次
2019-11-07 161 次
2019-11-07 169 次
2019-11-12 108 次
2019-11-13 1187 次
2019-11-13 848 次
2019-11-14 743 次
2019-11-25 141 次
2019-11-26 1363 次
2019-11-26 2299 次
2019-11-30 840 次
2019-12-04 669 次
2019-12-05 1017 次
2019-12-09 1041 次
2019-12-10 1377 次
2020-03-03 226 次
2020-03-03 206 次
2020-03-03 252 次
2020-03-16 278 次
2020-03-25 176 次
2020-03-25 185 次
2020-03-27 149 次
2020-04-02 213 次
2020-04-02 229 次
2020-04-10 189 次
2020-04-17 162 次
2020-04-21 180 次
2020-04-21 242 次
2020-04-22 131 次
2020-04-22 285 次
2020-04-23 133 次
2020-04-25 872 次
2020-04-30 169 次
2020-05-05 1927 次
2020-05-05 125 次
2020-05-06 137 次
2020-05-13 113 次
2020-05-13 874 次
2020-05-14 141 次
2020-05-14 182 次
2020-05-14 249 次
2020-05-23 185 次
2020-05-23 209 次
2020-06-04 1695 次
2020-06-04 151 次
2020-06-04 158 次
2020-06-04 149 次
2020-06-05 424 次
2020-06-05 167 次
2020-06-06 173 次
2020-06-06 166 次
2020-06-09 1171 次
2020-06-13 226 次
2020-06-13 402 次
2020-06-13 1220 次
2020-06-16 792 次
2020-06-16 748 次
2020-06-18 539 次
2020-06-21 1029 次
2020-06-22 932 次
2020-06-28 417 次
2020-06-29 745 次
2020-06-29 958 次
2020-06-30 834 次
2020-07-03 110 次
2020-07-06 156 次
2020-07-10 869 次
2020-07-11 779 次
2020-07-11 712 次
2020-07-14 830 次
2020-07-14 145 次
2020-07-21 854 次
2020-07-24 1039 次
2020-07-29 233 次
2020-08-04 221 次
2020-08-04 202 次
2020-08-04 261 次
2020-08-05 213 次
2020-08-10 499 次
2020-08-10 715 次
2020-08-10 813 次
2020-08-12 227 次
2020-08-19 247 次
2020-08-25 335 次
2020-09-03 196 次
2020-09-19 624 次
2020-09-24 648 次
2020-09-25 674 次
2020-09-25 675 次
2020-09-26 580 次
2020-09-27 813 次
2020-09-29 1080 次
2020-09-29 693 次
2020-09-30 758 次
2020-10-06 645 次
2020-10-10 1043 次
2020-10-12 770 次
2020-10-16 917 次
2020-10-16 741 次
2020-10-18 284 次
2020-10-20 391 次
2020-10-22 303 次
2020-10-26 1056 次
2020-10-28 218 次
2020-10-30 733 次
2020-11-03 1183 次
2020-11-09 810 次
2020-11-17 772 次
2020-11-17 1444 次
2020-11-17 178 次
2020-11-17 200 次
2020-11-18 986 次
2020-11-24 476 次
2020-11-25 893 次
2020-11-26 304 次
2020-12-09 1073 次
2021-04-02 974 次
2021-04-08 917 次
2021-04-19 926 次
2021-04-26 1164 次
2021-05-06 1027 次
2021-05-07 1106 次