多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
莊宇牌ZYC9404TJZ型集裝箱運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | ZYC9404TJZ |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | ARPT779705E | 目錄序號: | (十五)195 |
中文品牌: | 莊宇牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東莊宇專用汽車制造股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 梁山縣梁山鎮(zhèn)梁莊村北50米 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道梁莊村236號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
莊宇牌ZYC9404TJZ型集裝箱運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 10800,10500,10300,9600,9300 * 2550,2500 * 1750,1700,1650,1600,1550,1500,1480,1450,1430,1400 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5000,4800,4600 | 額定載質量: | 35000,35200,35400 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/16,-/17,-/18,-/19,-/26,-/28 | 前懸/后懸: | -/1580,-/1540,-/1480,-/1430,-/970,-/900 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5340+1310+1310,5250+1310+1310,5150+1310+1310,5050+1310+1310,4960+1310+1310,4860+1310+1310 |
軸數: | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRT3×××ZYC××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
用于運輸30英尺集裝箱,集裝箱型號1EE,牽引銷處車架總高度為194mm,190mm,180mm,170mm,160mm,150mm,140mm,130mm,90mm,選裝前部導向塊,選裝前部樣式,選裝側面樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標識板安位置,選裝后部燈具樣式,選裝后部樣式.ABS廠家:山東海納汽車科技有限公司,ABS型號:HNABS-4S/2M,側,后防護裝置均采用Q235B,與車輛采用焊接,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度為455mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983,DMCT1000 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |