多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
汕德卡牌ZZ4186V421HF1L型牽引汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 公告型號: | ZZ4186V421HF1L |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產品號: | AP6C77CD0JR | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 汕德卡牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
汕德卡牌ZZ4186V421HF1L型牽引汽車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6270,6670,6970,7270,7017 * 2520,2550 * 3290,3620,3960,3980,3845 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7600,8350 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 34200,33450 | 半掛鞍座: | 10270,10205,9520,9455 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/28 | 前懸/后懸: | 1492/978,1492/1025 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/4,3/5,3/9+6,9/9+6,2/-,3/-,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,315/70R22.5 18PR,315/70R22.5 20PR |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1816 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ7CC3D××××××××× LZZ7CC3E××××××××× LZZ7CC3F××××××××× LZZ7CC3G××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MT13.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 297/403.92 |
MT13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/484.16 |
MT13.52-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 385/523.6 |
MT13.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 327/444.72 |
MT13.46-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341/463.76 |
WP15NG500E61 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 14560 | 368/500.48 |
WP15NG530E61 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 14560 | 390/530.4 |
WP13NG460E61 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 12540 | 338/459.68 |
WP15NG480E61 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 14560 | 353/480.08 |
MT13.48T-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/484.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | LNG | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3960mm,不帶時高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3980mm,不帶時高度為3620mm或3845mm。選裝保險杠。選裝上車踏板結構。選裝不同進氣道樣式。選裝新燈具規(guī)格。選裝后部單儲氣筒。選裝頂置空調。選裝后風窗。選裝前部號牌板安裝位置。選裝氣瓶安裝位置。選裝雙氣瓶。選裝限速裝置,限速89km/h。車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色或銀色??刹贿x裝駕駛室頂部天線。選裝車門下飾板。選裝前面罩。選裝遮陽罩。選裝不同樣式后視鏡。選裝儲氣筒布置方式。整備質量為7600kg時,鞍座最大允許承載質量為10270kg(準乘2人)和10205kg(準乘3人),準托掛車總質量為34200kg;整備質量為8350kg時,鞍座最大允許承載質量為9520kg (準乘2人)和9455kg (準乘3人),準托掛車總質量為33450kg。外形尺寸長(mm)與前懸(mm)、軸距(mm)和后懸(mm)的對應關系為:6270=1492+3800+978;6670=1492+4200+978;6970=1492+4500+978;7017=1492+4500+1025;7270=1492+4800+978。發(fā)動機MT13.40-60的凈功率為294kW;發(fā)動機MT13.44-60的凈功率為324kW;發(fā)動機MT13.46-60的凈功率為338kW;發(fā)動機MT13.48-60的凈功率為353kW;發(fā)動機MT13.48T-60的凈功率為353kW;發(fā)動機MT13.52-60的凈功率為382kW;發(fā)動機WP15NG500E61的凈功率為363kW;發(fā)動機WP15NG530E61的凈功率為385kW;發(fā)動機WP13NG460E61的凈功率為333kW; WP15NG480E61的凈功率為348kW。軸距3800對應VIN為LZZ7CC3D×××××××××;軸距4200對應VIN為LZZ7CC3E×××××××××;軸距4500對應VIN為LZZ7CC3F×××××××××;軸距4800對應VIN為LZZ7CC3G×××××××××。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。ABS系統(tǒng)型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。ABS系統(tǒng)型號為ABS 8,生產企業(yè)為克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)型號為4461352410, 生產企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 歐偌麗,3M |
標識型號 | OR-V1,983 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數(shù)據緩存時間 2021-03-12 15:20:09 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZR G6 Z2 0911000005 000013 | 2021-01-21 10:47 | MT13.46-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000013 | 2021-01-21 10:47 | MT13.46-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000005 000014 | 2021-01-21 10:47 | MT13.46-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000014 | 2021-01-21 10:47 | MT13.46-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000009 | 2020-11-26 16:27 | MT13.40-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000010 | 2020-11-26 16:26 | MT13.44-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000011 | 2020-11-26 16:26 | MT13.48-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZR G6 Z2 0911000009 000012 | 2020-11-26 16:26 | MT13.52-60 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 2021-03-12 |