多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 東風隨州專用汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | DFZ5310JSQSZ6D | 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 發(fā)動機型號 | YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,D6.7NS6B320 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 7600,8200,8500,7800,8000,8400,6800,7000,7200,7400×2300,2400,2450×550,600,800 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 19580,17800,18700 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數(shù)量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 18,20 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 5 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 31.0(YCK08350-60),32.1(YCK08300-60),30.0(WP7.300E61),30.2(WP8.350E61),31.9(D6.7NS6B320) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝后處理結構形式,選裝豎置空濾器;選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;外廓尺寸長/軸距/前懸/后懸/廂長對應關系:11200/2150+3600+1350/1475/2625/7600(7800,6800,7000,7200,7400),12000/2150+4250+1350/1515/2735/8200(8500,8000,8400).貨箱長/系固點個數(shù)對應關系:7600(8200,8500)/18,7800(6800,7000,7200,7400,8000,8400)/20. | ||||||||||
選裝照片 |