多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 東風云南汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | EQ3312GP6 | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1310GPJ6 | 發(fā)動機型號 | WP7.300E61,WP7.270E61,YCS06270-60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8550,8750,8950,9150,9450,9750,10150,10550×2280,2350,2400,2450,2550×2700,2800,3050,3250 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5600,5800,6000,6200,6500,6800,7200,7600×2100,2200,2300,2350,2400×800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 12170,11080 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 航寶I | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 34.3(WP7.300E61),33.1(WP7.270E61),33.5(YCS06270-60) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1、駕駛室選裝前面罩,選裝遮陽板,選裝側風窗帶玻璃,選裝貨廂側面結構、后門結構,選裝環(huán)保蓋。 2、外形尺寸(長)/前懸/軸距/后懸/貨箱長對應關系:8550/1450/1850+2400+1350/1500/5600,8750/1450/1850+2400+1350/1700/5800,8950/1450/1850+2400+1350/1900/6000,9150/1450/1850+2400+1350/2100/6200,9150/1450/1850+2700+1350/1800/6200,8950/1450/1850+2700+1350/1600/6000,9150/1450/1850+2700+1350/1800/6200,9450/1450/1850+2700+1350/2100/6500,9450/1450/1850+3100+1350/1700/6500,9750/1450/1850+3100+1350/2000/6800,10150/1450/1850+3100+1350/2400/7200,10150/1450/1850+3800+1350/1700/7200,10550/1450/1850+3800+1350/2100/7600,10550/1450/1850+4000+1350/1900/7600,10550/1450/1850+4200+1350/1700/7600。 | ||||||||||
選裝照片 |