多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 三河市新宏昌專用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HCL9410ZZX | 產品名稱 | 自卸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000,12500,12000×2550,2500×2900,2800,2700,3970,3770,3600,3500,3200,3000 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 12850,12350,11850×2450,2440,2420,2410,2390,2370×600,500,400,300 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 6500,6300,6000 | ||||||||
支撐裝置型號 | SQ28,D4000L | 轉向軸數(shù)量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,12R22.5 14PR,11.00R20 12PR,11.00R20 14PR | ||||||||||
輪胎數(shù)量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數(shù)量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 1 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 7 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | KZ10 | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1910,1940,1770,1910,1770,1910 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2420 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 11700,11650,11400,11200,10900,10700 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.該車自卸方式為:側卸式.2.選裝不同貨箱結構,選裝前擋板樣式,選裝不同防護結構,選裝前、后門樣式,選裝液壓油箱安裝位置,選裝鎖杠,選裝同立柱加強板;3.車長/軸距/后懸/牽引銷中心到車輛最前端距離/半掛車前回轉半徑/牽引銷中心軸線到半掛車輛長度最后端的水平距離(mm)的對應關系:13000/6880+1310+1310/2200/1300/1910/11700,13000/6680+1310+1310/2350/1350/1940/11650,12500/6580+1310+1310/2200/1100/1770/11400,12500/6580+1310+1310/2000/1300/1910/11200,12000/6280+1310+1310/2000/1100/1770/10900,12000/6280+1310+1310/1800/1300/1910/10700. | ||||||||||
選裝照片 |