多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 石家莊金豐專用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HJF9400XXY | 產品名稱 | 廂式運輸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11500,11000,10500,10000×2550,2500×3350,3450,3550,3650,3750 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 11400,10900,10400,9900×2450,2400,2350,2300×1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 6300,6100,5800 | ||||||||
支撐裝置型號 | FW28 | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 28 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50# | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1620,1751,1821,1894,1931,1601,1733,1803,1877,1914 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2190 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 9000,9100,9200,9300,9500,9600,9700,9800,10000,10050,10100,10200,10300,10500 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧懸架 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟,廂體兩側可選裝1對開門、2對開門和不開門結構.廂板樣式可選裝橫瓦楞、豎瓦楞或平板,選裝后門樣式,選裝側面樣式,選裝大梁異形孔,選裝號牌板樣式. 2.車長/前懸/軸距/后懸/牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離/半掛車前回轉半徑/車寬(mm)對應關系分別為: 11500/1400/5500+1310+1310/1980/10100/1894/2550; 11500/1450/5450+1310+1310/1980/10050/1931/2550; 11500/1300/5600+1310+1310/1980/10200/1821/2550; 11500/1200/5700+1310+1310/1980/10300/1751/2550; 11500/1400/5700+1310+1310/1780/10100/1894/2550; 11500/1000/5700+1310+1310/2180/10500/1620/2550; 11000/1400/5300+1310+1310/1680/9600/1894/2550; 11000/1300/5400+1310+1310/1680/9700/1821/2550; 11000/1200/5500+1310+1310/1680/9800/1751/2550; 11000/1000/5700+1310+1310/1680/10000/1620/2550; 11000/1400/5500+1310+1310/1480/9600/1894/2550; 10500/1400/5200+1310+1310/1280/9100/1894/2550; 10500/1300/5300+1310+1310/1280/9200/1821/2550; 10500/1200/5400+1310+1310/1280/9300/1751/2550; 10500/1000/5600+1310+1310/1280/9500/1620/2550; 10000/1000/5200+1310+1310/1180/9000/1620/2550; 11500/1400/5500+1310+1310/1980/10100/1877/2500; 11500/1450/5450+1310+1310/1980/10050/1914/2500; 11500/1300/5600+1310+1310/1980/10200/1803/2500; 11500/1200/5700+1310+1310/1980/10300/1733/2500; 11500/1400/5700+1310+1310/1780/10100/1877/2500; 11500/1000/5700+1310+1310/2180/10500/1601/2500; 11000/1400/5300+1310+1310/1680/9600/1877/2500; 11000/1300/5400+1310+1310/1680/9700/1803/2500; 11000/1200/5500+1310+1310/1680/9800/1733/2500; 11000/1000/5700+1310+1310/1680/10000/1601/2500; 11000/1400/5500+1310+1310/1480/9600/1877/2500; 10500/1400/5200+1310+1310/1280/9100/1877/2500; 10500/1300/5300+1310+1310/1280/9200/1803/2500; 10500/1200/5400+1310+1310/1280/9300/1733/2500; 10500/1000/5600+1310+1310/1280/9500/1601/2500; 10000/1000/5200+1310+1310/1180/9000/1601/2500. 3.整備質量/額定載質量(Kg)對應關系:6300/33700,6100/33900,5800/34200。 4.整車長/貨箱長的對應關系:11500/11400,11000/10900,10500/10400,10000/9900. | ||||||||||
選裝照片 |