多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 G034000655 |
生產企業(yè) | 河北鵬達專用汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HPD9400 | 產品名稱 | 半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×2750,3150 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 12850,12350,11850×2350,2400,2450×600,500 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 6000,5800,5600 | ||||||||
支撐裝置型號 | YHD28T | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 36 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式/盤式/盤式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50# | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1969,1953,1894,1877,1821,1733,1803,1751 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 11600,11500,11000,10500,11100,10600,11200,10700,11300,10800 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式空氣懸架 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 該車應在車身兩側及后部安裝反光標識.選裝側面樣式,每邊可選5開扇和6開扇,立柱可選內插和外插,整車欄板選裝豎瓦楞、橫瓦楞、方管平板、方管十字花樣式,選裝前部和后部樣式, 整車長/貨箱欄板內尺寸長/前懸/軸距/后懸/前回轉半徑/牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離/車輛前軸到貨箱前壁內側的距離/整備質量 車寬為2550時: 13000/12850/1500,1400,1300,1200/6730+1310+1310/2150,2250,2350,2450/1969,1894,1821,1751/11500,11600/1425,1325,1225,1125/6000;12500/12350/1500,1400,1300,1200/6430+1310+1310/1950,2050,2150,2250/1969,1894,1821,1751/11000,11100,11200,11300/1425,1325,1225,1125/5800;12000/11850/1500,1400,1300,1200/6130+1310+1310/1750,1850,1950,2050/1969,1894,1821,1751/10500,10600,10700,10800/1425,1325,1225,1125/5600; 車寬為2500時: 13000/12850/1500,1400,1300,1200/6730+1310+1310/2150,2250,2350,2450/1953,1877,1804,1733/11500,11600/1425,1325,1225,1125/6000;12500/12350/1500,1400,1300,1200/6430+1310+1310/1950,2050,2150,2250/1953,1877,1804,1733/11000,11100,11200,11300/1425,1325,1225,1125/5800;12000/11850/1500,1400,1300,1200/6130+1310+1310/1750,1850,1950,2050/1953,1877,1804,1733/10500,10600,10700,10800/1425,1325,1225,1125/5600. | ||||||||||
選裝照片 |