多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 山東晨潤達汽車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | WQY9400Z | 產品名稱 | 自卸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×2600,2800,3100 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 12850,12350,11850×2340,2300,2400,2450×600 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 7300,7000,6650 | ||||||||
支撐裝置型號 | YHD28T,FW28,SQ28 | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50# | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1620,1684,1751,1821,1894,1969,1601,1665,1733,1803,1877,1953 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2190 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.35 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 10900,11100,11200,11400,11500,11600,11700,11800,11900 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.該車自卸方式為側卸.選裝前擋結構,選裝側面開門數量,整車欄板可選裝豎瓦楞板、橫瓦楞板、方管十字花樣式,選裝對開門和吊開門;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝液壓油箱安裝位置. 2.車長/前懸/軸距/后懸(mm)/牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離對應關系分別為:13000/1300/6880+1310+1310/2200/11700;13000/1400/6780+1310+1310/2200/11600;13000/1500/6880+1310+1310/2000/11500;13000/1100/6880+1310+1310/2400/11900;13000/1200/6780+1310+1310/2400/11800;13000/1400/6580+1310+1310/2400/11600;13000/1200/6580+1310+1310/2600/11800;12500/1300/6580+1310+1310/2000/11200;12500/1100/6580+1310+1310/2200/11400;12500/1000/6880+1310+1310/2000/11500;12500/1100/6780+1310+1310/2000/11400;12500/1300/6880+1310+1310/1700/11200;12500/1400/6780+1310+1310/1700/11100;12000/1100/6580+1310+1310/1700/10900; 3.車寬/前懸/前回轉半徑對應關系(mm):2550/1500/1969;2550/1400/1894;2550/1300/1821;2550/1200/1751;2550/1100/1684;2550/1000/1620;2500/1500/1953;2500/1400/1877;2500/1300/1803;2500/1200/1733;2500/1100/1665;2500/1000/1601; 4.整備質量/額定載質量對應關系(kg):7300/32700;7000/33000;6650/33350; | ||||||||||
選裝照片 |