基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | BJ5032XJEE6-H1 |
整車品牌: | 環(huán)境監(jiān)測車 |
外形尺寸長: | 5340(mm) |
外形尺寸寬: | 1940(mm) |
外形尺寸高: | 2205,2235(mm) |
生產企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2265(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1940(KG) |
最高時速: | 175 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1037V3MV6-6D 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3110{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4G20TI5 福田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 239馬力 環(huán)境監(jiān)測車(BJ5032XJEE6-H1) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
06-23 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
06-14 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決