- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | BSZ5323JJHXYWF |
整車品牌: | 計(jì)量檢衡車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 11992,11392,11192(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 3933,3800(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 32000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 31870,31805(KG) |
最高時(shí)速: | 89,110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326V466HF1K |
車輛軸距: | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H400E62 汕德卡牌 國(guó)六 400馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10H400E62 汕德卡牌 國(guó)六 400馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12.490E62 汕德卡牌 國(guó)六 490馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.480E62 汕德卡牌 國(guó)六 481馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.510E62 汕德卡牌 國(guó)六 511馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.550E62 汕德卡牌 國(guó)六 551馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP13.580E62 汕德卡牌 國(guó)六 580馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.49-61 汕德卡牌 國(guó)六 494馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13.48-61 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC11H.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 計(jì)量檢衡車(BSZ5323JJHXYWF) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
06-24 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
05-18 待解決
05-18 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決